Ciarko Design Odsavač vestavný Ciarko Design
Kód: CDZ6001C CDZ6001B CDZ7402C CDZ7402B CDZ5501C CDZ5501B CDZ7401C CDZ7401B CDZ5505C CDZ5505B CDZ7405C CDZ7405B Zvolte variantuDetailní popis produktu
Objevte minimalistický design a špičkový výkon s vestavným odsavačem par Ciarko Design SU Mini 60 Black. Tento plně vestavný odsavač, navržený tak, aby dokonale splynul s jakýmkoliv kuchyňským stylem. Využívá kombinaci černého skla a černě lakovaného nerezu pro dokonalé sladění s tmavými interiéry. S výkonným invertorovým motorem, bezdotykovým ovládáním gesty a možností odtahu i recirkulace, nabízí tento odsavač ideální řešení pro moderní kuchyně.

Diskrétní design a intuitivní ovládání
SU Mini 60 Black byl navržen s důrazem na estetiku a funkčnost. Díky plně vestavnému provedení se odsavač stává téměř neviditelným a dokonale se integruje do horní skříňky, což zachovává čistý vzhled vaší kuchyně. Bezdotykové ovládání gesty zajistí čistotu povrchu bez otisků, zatímco dálkový ovladač nabízí pohodlí tradičního ovládání.

Výkonný a tichý motor
Odsavač SU Mini 60 Black je vybaven invertorovým motorem, který poskytuje výkon odtahu až 600 m³/h v režimu BOOST. Přestože je výkonný, zůstává velmi tichý – hlučnost ve standardním režimu se pohybuje mezi 43-62 dB(A). Tento tichý provoz vám umožní nerušeně vařit, zatímco odsavač efektivně odstraňuje páry a zápachy.

Flexibilní provoz a úsporná energetická třída
Tento odsavač nabízí flexibilitu provozu v režimu odtahu i recirkulace, což z něj činí ideální volbu pro jakýkoliv typ kuchyně. S roční spotřebou energie pouhých 39,3 kWh se SU Mini 60 Black řadí do energetické třídy A, která zaručuje nízké provozní náklady a šetrnost k životnímu prostředí.

Inteligentní osvětlení a přizpůsobivost
SU Mini 60 Black je vybaven velkým spodním LED panelem, který nabízí regulaci teploty světla pro dokonalé osvětlení pracovní plochy. Tento praktický prvek zvyšuje komfort při vaření, a navíc lze snadno přizpůsobit vývod z ventilátoru o 90° dozadu, což zajišťuje flexibilní instalaci v jakékoliv kuchyni.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Plně vestavné |
|---|---|
| EAN: | Zvolte variantu |
| Barva: | Černá |
| Booster (PowerBoost): | Booster |
| Energetická třída: | A |
| Ovládání: | Dotykové |
| Režim odsávání: | Odtah, Recirkulace |
| Šířka (cm): | 55–65 cm |
| Výkon odtahu (m³/h): | 300–500 m³/h |
| ? Barevné provedení: | Černý matný kov s černým spodním sklem |
| ? Marketingový název: | SU Mini 60 Black |
| ? Počet stupňů nastavení výkonu: | 4 |
| ? Ovládání: | Bezdotykové ovládání gesty rukou |
| ? Dálkové ovládání: | Ano |
| ? Displej: | Ne |
| ? Typ osvětlení: | LED panel (19 W) |
| ? Možnost regulace teploty osvětlení: | Ano |
| ? Dekorativní osvětlení: | Ne |
| ? Tichý invertorový motor: | Ano |
| ? Minimální výkon odtahu ve standardním režimu: | 160 m3/h |
| ? Maximální výkon odtahu ve standardním režimu: | 450 m3/h |
| ? Výkon v režimu Boost: | 600 m3/h |
| ? Minimální úroveň hlučnosti ve standardním režimu: | 43 dB(A) |
| ? Maximální úroveň hlučnosti ve standardním režimu: | 62 dB(A) |
| ? Hlučnost v režimu Boost: | 68 dB(A) |
| ? Počet motorů: | 1 |
| ? Počet ventilátorů: | 1 |
| ? Celkový příkon: | 179 W |
| ? Počet osvětlovacích těles: | 1 ks |
| ? Celkový příkon osvětlení: | 19 W |
| ? Roční spotřeba energie: | 39,3 kWh |
| ? Spotřeba elektrické energie v režimu pohotovosti: | 0,45 W |
| ? Napájení: | 220-240 V / 50 Hz / 10 A |
| ? Délka napájecího kabelu: | 200 cm |
| ? Režim odtahu: | Ano |
| ? Režim recirkulace: | Ano |
| ? Výchozí režim: | Odtah |
| ? Funkce Boost: | Ano |
| ? Odložené vypnutí: | Ano |
| ? Automatické zapnutí se senzorem páry: | Ne |
| ? Čištění vzduchu: | Ne |
| ? Ovládání pomocí mobilního telefonu (s operačním systémem Android): | Ne |
| ? Třída energetické účinnosti: | A |
| ? Třída účinnosti proudění tekutin: | A |
| ? Účinnost proudění tekutin: | 31,2 |
| ? Třída účinnosti osvětlení: | A |
| ? Účinnost osvětlení: | 30 lux/W |
| ? Třída účinnosti filtrace tuků: | D |
| ? Účinnost filtrace tuků: | 67 % |
| ? Počet tukových filtrů: | 1 |
| ? Provedení tukových filtrů: | Hliníkový |
| ? Tukový filtr omývatelný v myčce nádobí: | Ano |
| ? Označení uhlíkového filtru: | FR-8705 (náhrada za FWND185) |
| ? Počet uhlíkových filtrů: | 2 |
| ? Uhlíkové filtry v balení: | Ne |
| ? Zpětná klapka v balení: | Ne |
| ? Deflektor v balení: | Ne |
| ? Redukce výstupního potrubí: | Ne |
| ? Min. vzdálenost mezi odsavačem a elektrickou varnou deskou: | 55 cm |
| ? Min. vzdálenost mezi odsavačem a plynovou varnou deskou: | 65 cm |
| ? Průměr vývodu z motoru: | 15 cm |
| ? Průměr výstupu vzduchu: | 15 cm |
| ? Šířka: | 60 cm |
| ? Výška: | 32 cm |
| ? Hloubka: | 31 cm |
| ? Hmotnost: | 9,1 kg |
| ? Šířka v balení: | 71 cm |
| ? Výška v balení: | 42 cm |
| ? Hloubka v balení: | 36 cm |
| ? Hmotnost v balení: | 11,6 kg |
Hodnocení produktu
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
