KFFD 6765 Nerez/CleanSteel
Kód: 12595460Související produkty
Detailní popis produktu
PerfectFresh ProLonglife AirClean
Freeze&Cool
Dávkovač ledu/vody
NoFrost
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Volně stojící chladničky s mrazničkou |
|---|---|
| EAN: | 4002516803751 |
| 4hvězdičková mrazicí zóna v l: | 230 |
| Akustický alarm při otevřených dvířkách: | ano |
| Akustický alarm při změně teploty v mrazicí části: | ano |
| Barva čelní stěny: | Nerez/CleanSteel |
| Barva opláštění: | Silver |
| Blokovací funkce: | ano |
| Celkový užitný objem v l: | 538 |
| ComfortClean: | ano |
| Číslo EAN: | 4002516803751 |
| Číslo materiálu výrobce: | 12595460 |
| Dávkovač ledu/vody s připojkou na vodovodní potrubí: | ano |
| Dávkovač ledu/vody s přípojkou na vodovodní potrubí: | ano |
| Délka elektrického přívodního kabelu v m: | 2 |
| Doba skladování při poruše v h: | 12 |
| DuplexCool: | ano |
| DynaCool: | ano |
| EAN: | 4002516803751 |
| Filtr Longlife AirClean: | ano |
| Freeze&Cool: | ano |
| Frekvence v Hz: | 50-60 |
| Hloubka přístroje v mm: | 745 |
| Hmotnost v kg: | 167 |
| Chladicí zóna v l: | 308 |
| Indikace výpadku proudu v mrazicí části: | ano |
| Jištění v A: | 10 |
| Kapacita mražení v kg/24 h: | 6.20 |
| Klimatická třída: | SN-ST |
| Kombinace chladničky s mrazničkou: | ano |
| Koncepce ovládání: | FreshTouch |
| Lopatka na led: | ano |
| Marketingová třída: | Gold |
| Možnost vypnout chladicí část: | Ano |
| Možnost vypnout mrazicí část: | ano |
| Napětí ve V: | 220-240 |
| Nastavení s přesností na stupeň: | Teplota chladničky a mrazničky |
| Nezávislá regulace teploty chladicí a mrazicí zóny: | ano |
| NoFrost: | ano |
| Optický alarm při otevřených dvířkách: | ano |
| Optický alarm při změně teploty: | ano |
| Osvětlení chladicí zóny: | LED |
| Osvětlení IceMakeru: | ano |
| Osvětlení mrazicí zóny: | LED |
| Osvětlení systému uchování čerstvosti: | ano |
| Označení modelu: | KFFD 6765 |
| Počet dvířek: | 2 |
| Počet fází: | 1 |
| Počet mrazicích zásuvek: | 3 |
| Počet polic na konzervy ve dvířkách: | 2 |
| Počet přihrádek na čerstvé potraviny: | 2 |
| Počet teplotních zón: | 3 |
| Počet zásuvek: | 2 |
| Police na lahve ve dvířkách: | 1 |
| Propojení s Miele@home: | ano |
| QuickIce: | ano |
| Režim dovolená: | ano |
| Režim párty: | ano |
| Režim sabat: | ano |
| Roční spotřeba energie v kWh: | 283.61 |
| Rozměry přístroje (š x v x h) v mm: | 906 x 1805 x 745 |
| SelfClose: | ano |
| Snadné otevírání dvířek: | Zapuštěný úchyt |
| Spotřeba energie v miliampérech (mA): | 1700 |
| Spotřeba energie za 24 h v kWh: | 0.778 |
| Suchá zadní stěna: | StainlessSteel |
| SuperCool a AirClean: | ano |
| Supermražení: | ano |
| Systém uchování čerstvosti: | PerfectFresh Pro |
| Šířka přístroje v mm: | 906 |
| Třída energetické účinnosti (A–G): | D |
| Třída úrovně emisí hluku (A–D): | C |
| Úroveň emisí hluku v dB(A) re 1 pW: | 39 |
| Vodní filtr: | ano |
| Volně stojící přístroj: | ano |
| Výměna svítidel: | Servis |
| Výška přístroje v mm: | 1805 |
| Výškově nastavitelné odkládací plochy z bezpečnostního skla, poloviční šířka: | 4 |
| z toho zásobníky na lahve: | 1 |
| z toho zóna PerfectFresh v l: | 94 |
| Závěs dvířek: | možnost závěsu vlevo |
Hodnocení produktu
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
