DAC 4240 Stella Ambient Matná černá
Kód: 12555970Související produkty
Detailní popis produktu
Plug&PlayCon@ctivity
ECO motor
10vrstvý nerezový tukový filtr
čelní panel
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Stropní odsavače par |
|---|---|
| EAN: | 4002516802747 |
| Akustický balíček Silence: | ano |
| Akustický tlak intenzivního stupně 1 (dB(A) re 20 µPa) podle EN 60704-2-13: | 51, 52 |
| Akustický tlak intenzivního stupně 2 (dB(A) re 20 µPa) podle EN 60704-2-13: | 52, 54 |
| Akustický tlak stupně 1 (dB(A) re 20 µPa) podle EN 60704-2-13: | 27, 30 |
| Akustický tlak stupně 2 (dB(A) re 20 µPa) podle EN 60704-2-13: | 38, 42 |
| Akustický tlak stupně 3 (dB(A) re 20 µPa) podle EN 60704-2-13: | 44, 48 |
| Ambientní osvětlení: | ano |
| Barevná teplota světla v K: | 3500 Kelvin |
| Barva: | Matná černá |
| Bezpečnostní vypínání: | ano |
| Celková výška odsavače par v cirkulačním provozu v mm: | 196 |
| Celková výška odsavače při cirkulaci v mm, maximum: | 196 |
| Celková výška odsavače při cirkulaci v mm, minimum: | 196 |
| Celková výška odsavače při odtahu a externím provedení v mm, maximum: | 196 |
| Celková výška odsavače při odtahu a externím provedení v mm, minimum: | 196 |
| Celková výška odsavače v odtahu a v externím provedení v mm: | 196 |
| Celkový příkon v kW: | 0.198 |
| Dálkový ovladač: | ano |
| Délka elektrického přívodního kabelu v m: | 1.4 |
| Doběh 5/15 min: | ano |
| EAN: | 4002516802747 |
| EasySwitch: | ano |
| ECO motor (stejnosměrný motor): | ano |
| Elektronické ovládání: | ano |
| Frekvence v Hz: | 50 |
| Hloubka těla odsavače v mm: | 500 |
| Hlučnost intenzivního stupně 1 (dB(A) re 1 pW) podle EN 60704-3: | 66, 68 |
| Hlučnost intenzivního stupně 2 (dB(A) re 1 pW) podle EN 60704-3: | 68, 69 |
| Hlučnost stupně 1 (dB(A) re 1 pW) podle EN 60704-3: | 43, 45 |
| Hlučnost stupně 2 (dB(A) re 1 pW) podle EN 60704-3: | 54, 58 |
| Hlučnost stupně 3 (dB(A) re 1 pW) podle EN 60704-3: | 60, 63 |
| Hmotnost netto v kg: | 21.4 |
| Indikace nasycení aktivního uhlíkového filtru: | ano |
| Indikace nasycení tukového filtru: | ano |
| Intenzita osvětlení v lx: | 440 lx |
| Intenzivní stupně: | 2 |
| Jištění v A: | 10 |
| Min. bezpečná vzdálenost nad plynovými varnými deskami (celkový výkon max. 12,6 kW, hořák ≤ 4,5 kW) v mm: | ano |
| Min. výška nad elektrickou varnou deskou v mm: | ano |
| Napětí ve V: | 230 |
| Oboustranně odsávací ventilátor: | ano |
| Obsluha: | EasySwitch |
| Ochranná zástrčka: | ano |
| Okrajové odsávání: | ano |
| Počet fází: | 1 |
| Počet tukových filtrů z nerezové oceli vhodných k mytí v myčce (10vrstvých): | ano |
| Počet x W: | 2 x 7,2 W / 2 x 9 W |
| Potřebný uhlíkový filtr k dokoupení: | DKF 35-P |
| Propojení s Miele@home: | ano |
| Průměr odtahového hrdla v mm: | 150 |
| Připojení odtahu bočně: | ano |
| Redukční hrdlo z Ø 150 na 125 mm: | ano |
| Roční spotřeba elektrické energie v kWh/rok: | 31.2 |
| Snadné čištění vnitřního prostoru odsavače CleanCover: | ano |
| Snadné čištění vnitřního prostoru těla odsavače – CleanCover: | ano |
| Spínač pro zapnutí/vypnutí: | ano |
| Stropní odsavač par: | ano |
| Stupeň odloučení tuků: | ano |
| Stupně výkonu (počet bez intenzivního stupně): | 3 |
| Systém řízení výkonu: | ano |
| Šířka těla odsavače v mm: | 1165 |
| Tlumené osvětlení: | ano |
| Třída energetické účinnosti (A+++ – D): | ano |
| Třída účinnosti osvětlení: | ano |
| Třída účinnosti proudění kapalin: | ano |
| Výkon odtahu vzduchu intenzivního stupně 1 (m³/h) podle EN 61591: | 520 |
| Výkon odtahu vzduchu intenzivního stupně 2 (m³/h) podle EN 61591: | 550 |
| Výkon odtahu vzduchu stupně 1 (m³/h) podle EN 61591: | 165 |
| Výkon odtahu vzduchu stupně 2 (m³/h) podle EN 61591: | 320 |
| Výkon odtahu vzduchu stupně 3 (m³/h) podle EN 61591: | 510, 420 |
| Výkon stupně 1 (m³/h) dle EN 61591: | 235 |
| Výkon stupně 2 (m³/h) dle EN 61591: | 400 |
| Výkon vzduchu intenzivního stupně 1 (m³/h) podle EN 61591: | 685 |
| Výkon vzduchu intenzivního stupně 2 (m³/h) podle EN 61591: | 750 |
| Výška těla odsavače v mm: | 196 |
| Zpětná klapka: | ano |
| Způsob vedení vzduchu: | S možností přestavby |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.



