DAD 4841 Black Levantar Obsidian černá
Kód: 12428800Související produkty
Detailní popis produktu
panoramatickými varnými deskamiPlug&Play příslušenstvím
Hood in Motion
Con@ctivity
10vrstvý nerezový tukový filtr
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Výsuvný odsavač par |
|---|---|
| EAN: | 4002516761990 |
| Akustický tlak intenzivního stupně 1 (dB(A) re 20 µPa) podle EN 60704-2-13: | 56, 61 |
| Akustický tlak intenzivního stupně 2 (dB(A) re 20 µPa) podle EN 60704-2-13: | 58, 62 |
| Akustický tlak stupně 1 (dB(A) re 20 µPa) podle EN 60704-2-13: | 30, 37 |
| Akustický tlak stupně 2 (dB(A) re 20 µPa) podle EN 60704-2-13: | 43, 50 |
| Akustický tlak stupně 3 (dB(A) re 20 µPa) podle EN 60704-2-13: | 49, 56 |
| Automatická funkce Con@ctivity: | ano |
| Barevná teplota světla v K: | 3500 Kelvin |
| Barva: | Obsidian černá |
| Bezpečnostní vypínání: | ano |
| Celkový příkon v kW: | 0.251 |
| Délka elektrického přívodního kabelu v m: | 1.5 |
| Doběh 5/15 min: | ano |
| EAN: | 4002516761990 |
| ECO motor (stejnosměrný motor): | ano |
| Elektronické ovládání: | ano |
| Frekvence v Hz: | 50 |
| Hloubka těla odsavače v mm: | 170 |
| Hlučnost intenzivního stupně 1 (dB(A) re 1 pW) podle EN 60704-3: | 70, 75 |
| Hlučnost intenzivního stupně 2 (dB(A) re 1 pW) podle EN 60704-3: | 72, 76 |
| Hlučnost stupně 1 (dB(A) re 1 pW) podle EN 60704-3: | 44, 50 |
| Hlučnost stupně 2 (dB(A) re 1 pW) podle EN 60704-3: | 57, 64 |
| Hlučnost stupně 3 (dB(A) re 1 pW) podle EN 60704-3: | 62, 69 |
| Hmotnost netto v kg: | 34 |
| Hood in motion: | ano |
| Indikace nasycení aktivního uhlíkového filtru: | ano |
| Indikace nasycení tukového filtru: | ano |
| Intenzita osvětlení v lx: | 400 lx |
| Intenzivní stupně: | 2 |
| Jednovrstvé bezpečnostní sklo (ESG): | ano |
| Jištění v A: | 10 |
| Napětí ve V: | 230 |
| Oboustranně odsávací ventilátor: | ano |
| Obsluha: | SmartControl |
| Ochranná zástrčka: | ano |
| Okrajové odsávání: | ano |
| Optimální kombinace s varnou deskou podle dostupnosti: | KM 7689 FL; KM 7684 FL |
| Počet fází: | 1 |
| Počet tukových filtrů z nerezové oceli vhodných k mytí v myčce (10vrstvých): | ano |
| Počet x W: | 1 x 11,2 W |
| Potřebná sada pro přestavbu na cirkulaci k dokoupení: | DUP 150,DUU 600 |
| Potřebný uhlíkový filtr k dokoupení: | [ "DKF 30-R", "DKF 30-P" ] |
| Propojení s Miele@home: | ano |
| Průměr odtahového hrdla v mm: | 150 |
| Přípojka odtahu dole: | ano |
| Roční spotřeba elektrické energie v kWh/rok: | 41.6 |
| SmartControl: | ano |
| Snadné čištění vnitřního prostoru odsavače CleanCover: | ano |
| Snadné čištění vnitřního prostoru těla odsavače – CleanCover: | ano |
| Stupeň odloučení tuků: | ano |
| Stupně výkonu (počet bez intenzivního stupně): | 3 |
| Systém řízení výkonu: | ano |
| Šířka těla odsavače v mm: | 916 |
| Tlumené osvětlení: | ano |
| Třída energetické účinnosti (A+++ – D): | ano |
| Třída účinnosti osvětlení: | ano |
| Třída účinnosti proudění kapalin: | ano |
| Výkon odtahu vzduchu intenzivního stupně 1 (m³/h) podle EN 61591: | 520 |
| Výkon odtahu vzduchu intenzivního stupně 2 (m³/h) podle EN 61591: | 555 |
| Výkon odtahu vzduchu stupně 1 (m³/h) podle EN 61591: | 160 |
| Výkon odtahu vzduchu stupně 2 (m³/h) podle EN 61591: | 320 |
| Výkon odtahu vzduchu stupně 3 (m³/h) podle EN 61591: | 440, 415 |
| Výkon stupně 1 (m³/h) dle EN 61591: | 200 |
| Výkon stupně 2 (m³/h) dle EN 61591: | 340 |
| Výkon vzduchu intenzivního stupně 1 (m³/h) podle EN 61591: | 600 |
| Výkon vzduchu intenzivního stupně 2 (m³/h) podle EN 61591: | 640 |
| Výsuvný odsavač par: | ano |
| Výška těla odsavače v mm: | 638 |
| Způsob vedení vzduchu: | S možností přestavby |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.



