DAD 4870 Levantar Obsidian černá
Kód: 12934690Související produkty
Detailní popis produktu
Plug&Play příslušenstvímHood in Motion
DynamicWhite
10vrstvý nerezový tukový filtr
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Výsuvný odsavač par |
|---|---|
| EAN: | 4002516966838 |
| Akustický tlak intenzivního stupně 1 (dB(A) re 20 µPa) podle EN 60704-2-13: | 55, 61 |
| Akustický tlak intenzivního stupně 2 (dB(A) re 20 µPa) podle EN 60704-2-13: | 57, 62 |
| Akustický tlak stupně 1 (dB(A) re 20 µPa) podle EN 60704-2-13: | 30, 36 |
| Akustický tlak stupně 2 (dB(A) re 20 µPa) podle EN 60704-2-13: | 42, 50 |
| Akustický tlak stupně 3 (dB(A) re 20 µPa) podle EN 60704-2-13: | 48, 55 |
| Barevná teplota světla v K: | 3500 Kelvin |
| Barva: | Obsidian černá |
| Bezpečnostní vypínání: | ano |
| Celková výška odsavače par v cirkulačním provozu v mm: | 1008–1288 |
| Celková výška odsavače při cirkulaci v mm, maximum: | 1288 |
| Celková výška odsavače při cirkulaci v mm, minimum: | 1008 |
| Celková výška odsavače při odtahu a externím provedení v mm, maximum: | 1288 |
| Celková výška odsavače při odtahu a externím provedení v mm, minimum: | 1008 |
| Celková výška odsavače v odtahu a v externím provedení v mm: | 1008–1288 |
| Celkový příkon v kW: | 0.252 |
| Con@ctivity: | Individualizované |
| Délka elektrického přívodního kabelu v m: | 1.3 |
| Doběh 5/15 min: | ano |
| EAN: | 4002516966838 |
| ECO motor (stejnosměrný motor): | ano |
| Elektronické ovládání: | ano |
| Frekvence v Hz: | 50 |
| Hloubka těla odsavače v mm: | 171 |
| Hlučnost intenzivního stupně 1 (dB(A) re 1 pW) podle EN 60704-3: | 69, 74 |
| Hlučnost intenzivního stupně 2 (dB(A) re 1 pW) podle EN 60704-3: | 71, 75 |
| Hlučnost stupně 1 (dB(A) re 1 pW) podle EN 60704-3: | 43, 49 |
| Hlučnost stupně 2 (dB(A) re 1 pW) podle EN 60704-3: | 55, 63 |
| Hlučnost stupně 3 (dB(A) re 1 pW) podle EN 60704-3: | 62, 69 |
| Hmotnost netto v kg: | 34 |
| Hood in motion: | ano |
| Indikace nasycení aktivního uhlíkového filtru: | ano |
| Indikace nasycení tukového filtru: | ano |
| Instalace na dno skříňky: | ano |
| Instalace na podlahu: | ano |
| Instalace na pracovní desku: | ano |
| Instalace se zapuštěním do pracovní desky: | ano |
| Intenzita osvětlení v lx: | 400 lx |
| Intenzivní stupně: | 2 |
| Jednovrstvé bezpečnostní sklo (ESG): | ano |
| Jištění v A: | 10 |
| Min. šířka spodní skříně v mm: | 900 |
| Napětí ve V: | 230 |
| Oboustranně odsávací ventilátor: | ano |
| Obsluha: | SmartControl |
| Ochranná zástrčka: | ano |
| Okrajové odsávání: | ano |
| Optimální kombinace s varnou deskou podle dostupnosti: | KM 8482 FL, KM 8484 FL, KM 8585 FL |
| Počet fází: | 1 |
| Počet tukových filtrů z nerezové oceli vhodných k mytí v myčce (10vrstvých): | ano |
| Počet x W: | 1 x 12 W |
| Potřebná sada pro přestavbu na cirkulaci k dokoupení: | DUU 600,DUP 150 |
| Potřebný uhlíkový filtr k dokoupení: | [ "DKF 30-R", "DKF 30-P" ] |
| Prodloužené nožky přístroje: | ano |
| Propojení s Miele@home: | ano |
| Průměr odtahového hrdla v mm: | 150 |
| Přípojka odtahu dole: | ano |
| Roční spotřeba elektrické energie v kWh/rok: | 41.1 |
| Rozměr výřezu v mm (hloubka) při instalaci na pracovní desku: | 106 |
| Rozměr výřezu v mm (hloubka) při instalaci se zapuštěním do pracovní desky – vnější: | 124 |
| Rozměr výřezu v mm (hloubka) při instalaci se zapuštěním do pracovní desky – vnitřní: | 106 |
| Rozměr výřezu v mm (šířka) při instalaci na pracovní desku: | 790 |
| Rozměr výřezu v mm (šířka) při instalaci se zapuštěním do pracovní desky – vnější: | 804 |
| Rozměr výřezu v mm (šířka) při instalaci se zapuštěním do pracovní desky – vnitřní: | 790 |
| Rozměry těla odsavače (š x v x h) v mm: | 800 x 708 x 171 |
| SmartControl: | ano |
| Snadné čištění vnitřního prostoru odsavače CleanCover: | ano |
| Snadné čištění vnitřního prostoru těla odsavače – CleanCover: | ano |
| Spojovací lišta pro kombinaci s varnou deskou: | ano |
| Společná instalace s varnou deskou do jednoho výřezu: | ano |
| Stupeň odloučení tuků: | ano |
| Stupně výkonu (počet bez intenzivního stupně): | 3 |
| Systém řízení výkonu: | ano |
| Šířka skleněného rámu v mm: | 800 |
| Šířka těla odsavače v mm: | 800 |
| Tlumené osvětlení: | ano |
| Třída energetické účinnosti (A+++ – D): | ano |
| Třída účinnosti osvětlení: | ano |
| Třída účinnosti proudění kapalin: | ano |
| Výkon odtahu vzduchu intenzivního stupně 1 (m³/h) podle EN 61591: | 525 |
| Výkon odtahu vzduchu intenzivního stupně 2 (m³/h) podle EN 61591: | 560 |
| Výkon odtahu vzduchu stupně 1 (m³/h) podle EN 61591: | 165 |
| Výkon odtahu vzduchu stupně 2 (m³/h) podle EN 61591: | 320 |
| Výkon odtahu vzduchu stupně 3 (m³/h) podle EN 61591: | 450, 420 |
| Výkon stupně 1 (m³/h) dle EN 61591: | 205 |
| Výkon stupně 2 (m³/h) dle EN 61591: | 350 |
| Výkon vzduchu intenzivního stupně 1 (m³/h) podle EN 61591: | 610 |
| Výkon vzduchu intenzivního stupně 2 (m³/h) podle EN 61591: | 655 |
| Výsuvný odsavač par: | ano |
| Výška těla odsavače v mm: | 708 |
| Způsob vedení vzduchu: | S možností přestavby |
Hodnocení produktu
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
