KFMC 3834 R
Kód: 12866450Související produkty
Detailní popis produktu
MasterFresh ProLonglife AirClean
IceMaker
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Vestavné chladničky s mrazničkou |
|---|---|
| EAN: | 4002516914136 |
| 4hvězdičková mrazicí zóna v l: | 160 |
| Akustický alarm při otevřených dvířkách: | ano |
| Akustický alarm při změně teploty v mrazicí části: | ano |
| Celkový užitný objem v l: | 476 |
| Délka elektrického přívodního kabelu v m: | 3 |
| Doba skladování při poruše v h: | 19 |
| DuplexCool Pro: | ano |
| DynaCool: | ano |
| EAN: | 4002516914136 |
| EasyClean: | ano |
| Filtr Longlife AirClean: | ano |
| Frekvence v Hz: | 50-60 |
| FullAccess: | ano |
| Hloubka přístroje v mm: | 608 |
| Hloubka výklenku v mm: | 635 |
| Hmotnost v kg: | 204 |
| Chladicí zóna v l: | 316 |
| IceMaker s připojením na čerstvou vodu: | ano |
| Integrovaný vestavný přístroj: | ano |
| Jištění v A: | 10 |
| Kapacita mražení v kg/24 h: | 14 |
| Klimatická třída: | SN-T |
| Kombinace chladničky s mrazničkou: | ano |
| Koncepce ovládání: | M Touch Pro |
| Lopatka na led: | ano |
| Maximální šířka výklenku v mm: | 762 |
| Maximální výška výklenku v mm: | 2134 |
| Maximální zatížení čelní strany dvířek chladicí části v kg: | 60 |
| Maximální zatížení čelní strany dvířek mrazicí části v kg: | 17 |
| Minimální šířka výklenku v mm: | 762 |
| Minimální výška výklenku v mm: | 2134 |
| Možnost kombinace Side-by-Side: | ano |
| Možnost vypnout chladicí část: | Ne |
| Napětí ve V: | 220-240 |
| Nastavení s přesností na stupeň: | Teplota chladničky a mrazničky |
| Nezávislá regulace teploty chladicí a mrazicí zóny: | ano |
| NoFrost: | ano |
| Osvětlení: | BrilliantLight Pro |
| Počet fází: | 1 |
| Počet IceMakerů s připojením na vodu: | 1 |
| Počet mrazicích košů: | 3 |
| Počet přihrádek na čerstvé potraviny: | 1 |
| Počet teplotních zón: | 3 |
| Počet VeggieBoxů: | 1 |
| Police na konzervy ve dvířkách: | 2 |
| Police na lahve ve dvířkách: | 1 |
| Propojení s Miele@home: | ano |
| Push2open: | ano |
| QuickIce: | ano |
| Režim dovolená: | ano |
| Režim Eco: | ano |
| Režim sabat: | ano |
| Roční spotřeba energie v kWh: | 254 |
| Rozměry přístroje (š x v x h) v mm: | 756 x 2123 x 608 |
| SelfClose: | ano |
| Skleněné police s ochranou proti přetečení: | ano |
| SmartLight: | ano |
| SoftClose: | ano |
| Spotřeba energie v miliampérech (mA): | 3000 |
| Spotřeba energie za 24 h v kWh: | 0.697 |
| SuperCool a AirClean: | ano |
| Supermražení: | ano |
| Systém Longlife AirClean: | ano |
| Systém uchování čerstvosti: | MasterFresh Pro + DailyFresh ExtraCool |
| Šířka přístroje v mm: | 756 |
| Třída energetické účinnosti (A–G): | D |
| Třída úrovně emisí hluku (A–D): | C |
| Upevňovací technika: | Připevněná dvířka |
| Úroveň emisí hluku v dB(A) re 1 pW: | 39 |
| Vestavný přístroj: | ano |
| Vodní filtr: | ano |
| Výměna svítidel: | Servis |
| Výška přístroje v mm: | 2123 |
| Výškově nastavitelné odkládací plochy z bezpečnostního skla, celá šířka: | 2 |
| Z toho na teleskopických výsuvech: | 2 |
| z toho zóna PerfectFresh v l: | 51 |
| Závěs dvířek: | vpravo |
| Závěs dvířek měnitelný: | ano |
| Závěsy MaxLoad: | ano |
Hodnocení produktu
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
