KU 7175 D
Kód: 12519370Související produkty
Detailní popis produktu
DynaCoolSoftClose
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Vestavné chladničky |
|---|---|
| EAN: | 4002516779315 |
| Akustický alarm při otevřených dvířkách: | ano |
| Blokovací funkce: | ano |
| Celkový užitný objem v l: | 119 |
| ComfortClean: | ano |
| Délka elektrického přívodního kabelu v m: | 2.2 |
| DynaCool: | ano |
| EAN: | 4002516779315 |
| Frekvence v Hz: | 50-60 |
| Hloubka přístroje v mm: | 556 |
| Hloubka výklenku v mm: | 560 |
| Hmotnost v kg: | 42.2 |
| Chladicí zóna v l: | 119 |
| Chladnička: | ano |
| Integrovaný vestavný přístroj: | ano |
| Jištění v A: | 10 |
| Klimatická třída: | SN-T |
| Koncepce ovládání: | FreshTouch |
| Maximální šířka výklenku v mm: | 600 |
| Maximální výška výklenku v mm: | 920 |
| Maximální zatížení čelní strany dvířek chladicí části v kg: | 10 |
| Minimální šířka výklenku v mm: | 600 |
| Minimální výška výklenku v mm: | 860 |
| Napětí ve V: | 220-240 |
| Optický alarm při otevřených dvířkách: | ano |
| Osvětlení chladicí zóny: | LED |
| Počet fází: | 1 |
| Počet odkládacích ploch: | 2 |
| Počet teplotních zón: | 2 |
| Podstavný přístroj: | ano |
| Propojení s Miele@home: | ano |
| Režim dovolená: | ano |
| Režim sabat: | ano |
| Roční spotřeba energie v kWh: | 81.58 |
| Rozměry přístroje (š x v x h) v mm: | 597 x 859 x 556 |
| SoftClose: | ano |
| Spotřeba energie v miliampérech (mA): | 2000 |
| Spotřeba energie za 24 h v kWh: | 0.224 |
| SuperCool: | ano |
| Šířka přístroje v mm: | 597 |
| Třída energetické účinnosti (A–G): | D |
| Třída úrovně emisí hluku (A–D): | B |
| Úroveň emisí hluku v dB(A) re 1 pW: | 32 |
| Výměna svítidel: | Servis |
| Výška přístroje v mm: | 859 |
| Z toho archivní zóna v l: | 58.4 |
| Závěs dvířek: | Výsuvný vozík |
Hodnocení produktu
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
