MIELE CM 6160 MilkPerfection Lotosově bílá
Kód: 11580660Detailní popis produktu
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Volně stojící kávovary |
|---|---|
| EAN: | 4002516358091 |
| AromaticSystem: | ano |
| Automatické proplachování rozvodů mléka ze zásobníku na vodu: | ano |
| Barva: | Lotosově bílá |
| Bílý čaj klasický: | ano |
| BrilliantLight: | ano |
| Bylinkový čaj klasický: | ano |
| Café au lait dvojité: | ano |
| Café au lait klasické: | ano |
| Caffè latte dvojité: | ano |
| Caffè latte klasické: | ano |
| Caffè lungo dvojité: | ano |
| Caffè lungo klasické: | ano |
| Cappuccino dvojité: | ano |
| Cappuccino italiano dvojité: | ano |
| Cappuccino italiano klasické: | ano |
| Cappuccino klasické: | ano |
| Celkový objem zásobníku na zrnkovou kávu v g: | 300 |
| Celkový příkon v kW: | 1.450 |
| ComfortClean: | ano |
| Černý čaj klasický: | ano |
| Čisticí tablety: | ano |
| Délka elektrického přívodního kabelu v m: | 1.4 |
| Displej: | DirectSensor |
| Dostupné jazyky displeje díky funkci MultiLingua: | bahasa malaysia, português, 한국어, norsk, 中文, türkçe, polski, العربية, 日本語, slovenščina, magyar, 繁體中文, nederlands, slovenčina, ελλ |
| DoubleShot: | ano |
| EAN: | 4002516358091 |
| Energeticky úsporný režim ECO: | ano |
| Espresso dvojité: | ano |
| Espresso klasické: | ano |
| Espresso macchiato dvojité: | ano |
| Espresso macchiato klasické: | ano |
| Expert mód: | ano |
| Flat white dvojitá: | ano |
| Flat white klasická: | ano |
| Funkce automatického propláchnutí: | ano |
| Hloubka přístroje v mm: | 427 |
| Hloubka výklenku v mm: | 555 |
| Horká voda klasická: | ano |
| Horké mléko dvojité: | ano |
| Horké mléko klasické: | ano |
| Individuální nastavení: | ano |
| Japonský čaj klasický: | ano |
| Jištění v A: | 10 |
| Káva dvojitá: | ano |
| Káva klasická: | ano |
| Komfortní čisticí programy: | ano |
| Konvice kávy: | ano |
| Kuželový mlýnek pro zavařování: | ano |
| Latte macchiato dvojité: | ano |
| Latte macchiato klasické: | ano |
| Manuální odvápňování: | ano |
| Maximální šířka výklenku v mm: | 450 |
| Maximální výška výklenku v mm: | 508 |
| Minimální šířka výklenku v mm: | 450 |
| Minimální výška výklenku v mm: | 508 |
| Mléčná pěna dvojitá: | ano |
| Mléčná pěna klasická: | ano |
| Možnost dalšího druhu kávy ve formě mleté kávy: | ano |
| MultiLingua: | ano |
| Napětí ve V: | 220-240 |
| Nastavení stupně namletí: | ano |
| Nastavitelná teplota vody: | ano |
| Nastavitelná tvrdost vody: | ano |
| Nastavitelné množství mléčné pěny: | ano |
| Nastavitelné množství mléka: | ano |
| Nastavitelné množství namletí: | ano |
| Nastavitelné množství nápoje v ml: | 20-300 |
| Nastavitelné množství vody: | ano |
| Nastavitelné předspaření: | ano |
| Nastavitelné přepnutí do pohotovostního režimu: | ano |
| Nerezová tryska na mléko: | ano |
| Objem odkapávací misky v l: | 0.8 |
| Objem zásobníku na kávovou sedlinu v ks: | 10 |
| Objem zásobníku na vodu v l: | 1.8 |
| Objem zásobníku na zrnkovou kávu A v g: | 300 |
| Odvápňovací tablety: | ano |
| Ovocný čaj klasický: | ano |
| Plynule výškově nastavitelné trysky v cm, maximum: | 14 |
| Plynule výškově nastavitelné trysky v cm, minimum: | 8 |
| Počet druhů zrnkové kávy: | 1 |
| Počet fází: | 1 |
| Počet zásobníků na zrnkovou kávu: | 1 |
| Programovatelné uživatelské profily: | 4 |
| Propojení s Miele@home: | ano |
| Příkon v pohotovostním režimu ve W: | 0.3 |
| Příkon v síťovém pohotovostním režimu ve W: | 1 |
| Příprava OneTouch: | ano |
| Příprava OneTouch for Two: | ano |
| Režim Performance: | ano |
| Ristretto dvojité: | ano |
| Ristretto klasické: | ano |
| Rozměry výklenku (š x v x h) v mm: | 450-450 x 508-508 x 555 |
| Snadno přístupné zásobníky: | ano |
| Stručný návod k obsluze na zadní straně přístroje: | ano |
| Šířka přístroje v mm: | 251 |
| TeaTimer: | ano |
| Teplá voda klasická: | ano |
| Tlak čerpadla v barech: | 15 |
| Volně stojící kávovar s mlýnkem na kávu: | ano |
| Vyjímatelná spařovací jednotka: | ano |
| Vyjímatelné rozvody mléka: | ano |
| Výška přístroje v mm: | 359 |
| Výškově nastavitelné trysky v cm: | 14 |
| Zelený čaj klasický: | ano |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.



