MIELE CVA 7845 Grafitově šedá
Kód: 11164840Detailní popis produktu
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Vestavné kávovary |
|---|---|
| EAN: | 4002516140184 |
| AromaticSystemFresh: | ano |
| ArtLine: | ano |
| AutoClean: | ano |
| AutoCleaner: | ano |
| Automatické odvápňování: | ano |
| Automatické proplachování rozvodů mléka ze zásobníku na vodu: | ano |
| Barva: | Grafitově šedá |
| Bílý čaj dvojitý: | ano |
| Bílý čaj klasický: | ano |
| BrilliantLight: | ano |
| Bylinkový čaj dvojitý: | ano |
| Bylinkový čaj klasický: | ano |
| Café au lait dvojité: | ano |
| Café au lait klasické: | ano |
| Caffè americano dvojité: | ano |
| Caffè americano klasické: | ano |
| Caffè latte dvojité: | ano |
| Caffè latte klasické: | ano |
| Caffè lungo dvojité: | ano |
| Caffè lungo klasické: | ano |
| Cappuccino dvojité: | ano |
| Cappuccino italiano dvojité: | ano |
| Cappuccino italiano klasické: | ano |
| Cappuccino klasické: | ano |
| Celkový objem zásobníku na zrnkovou kávu v g: | 600 |
| Celkový příkon v kW: | 1.450 |
| CoffeeSelect: | ano |
| ComfortClean: | ano |
| ComfortDoor: | ano |
| CupSensor: | ano |
| Čas do automatického zapnutí z pohotovostního režimu v min: | 20 |
| Čas do automatického zapnutí z vypnutého stavu v min: | 20 |
| Čas do automatického zapnutí ze síťového pohotovostního režimu v min: | 20 |
| Černý čaj dvojitý: | ano |
| Černý čaj klasický: | ano |
| Délka elektrického přívodního kabelu v m: | 2 |
| Délka přívodní hadice v m: | 1.5 |
| DirectWater: | ano |
| Displej: | M Touch |
| Dostupné jazyky displeje díky funkci MultiLingua: | português, bahasa malaysia, 한국어, norsk, 中文, türkçe, العربية, polski, english (GB), 日本語, slovenščina, magyar, 繁體中文, français (CA) |
| DoubleShot: | ano |
| EAN: | 4002516140184 |
| Energeticky úsporný režim ECO: | ano |
| Espresso dvojité: | ano |
| Espresso klasické: | ano |
| Espresso macchiato dvojité: | ano |
| Espresso macchiato klasické: | ano |
| Expert mód: | ano |
| Flat white dvojitá: | ano |
| Flat white klasická: | ano |
| Funkce automatického propláchnutí: | ano |
| Funkce nápovědy: | ano |
| Hloubka přístroje v mm: | 475 |
| Hloubka s otevřenými dvířky v cm: | 108 |
| Hloubka výklenku v mm: | 550 |
| Horká voda dvojitá: | ano |
| Horká voda klasická: | ano |
| Horké mléko dvojité: | ano |
| Horké mléko klasické: | ano |
| Chai latte dvojitý: | ano |
| Chai latte klasický: | ano |
| Individuální nastavení: | ano |
| Japonský čaj dvojitý: | ano |
| Japonský čaj klasický: | ano |
| Jištění v A: | 10 |
| Káva dvojitá: | ano |
| Káva klasická: | ano |
| Komfortní čisticí programy: | ano |
| Konvice čaje: | ano |
| Konvice kávy: | ano |
| Kuželový mlýnek pro zavařování: | ano |
| Latte macchiato dvojité: | ano |
| Latte macchiato klasické: | ano |
| Long black dvojitá: | ano |
| Long black klasická: | ano |
| Manuální odvápňování: | ano |
| Maximální šířka výklenku v mm: | 568 |
| Maximální výška výklenku v mm: | 452 |
| Minimální šířka výklenku v mm: | 560 |
| Minimální výška výklenku v mm: | 450 |
| Mléčná pěna dvojitá: | ano |
| Mléčná pěna klasická: | ano |
| MotionReact: displej se rozsvítí při přiblížení: | ano |
| MotionReact: osvětlení se rozsvítí při přiblížení: | ano |
| MultiLingua: | ano |
| MyMiele: | ano |
| Nádoba na mléko EasyClick: | ano |
| Napětí ve V: | 220-240 |
| Nastavení stupně namletí: | ano |
| Nastavitelná teplota vody: | ano |
| Nastavitelná tvrdost vody: | ano |
| Nastavitelné množství mléčné pěny: | ano |
| Nastavitelné množství mléka: | ano |
| Nastavitelné množství namletí: | ano |
| Nastavitelné množství nápoje v ml: | 20-300 |
| Nastavitelné množství vody: | ano |
| Nastavitelné předspaření: | ano |
| Nastavitelné přepnutí do pohotovostního režimu: | ano |
| Nastavitelný čas vypnutí: | ano |
| Nastavitelný čas zapnutí: | ano |
| Objem nádoby na mléko v l: | 0.7 |
| Objem odkapávací misky v l: | 1.6 |
| Objem zásobníku na kávovou sedlinu v ks: | 17 |
| Objem zásobníku na vodu v l: | 2.7 |
| Objem zásobníku na zrnkovou kávu A v g: | 150 |
| Objem zásobníku na zrnkovou kávu B v g: | 300 |
| Objem zásobníku na zrnkovou kávu C v g: | 150 |
| Odvápňovací kartuše: | ano |
| Osvětlení spařovací jednotky: | ano |
| Ovocný čaj dvojitý: | ano |
| Ovocný čaj klasický: | ano |
| Plynule výškově nastavitelné trysky v cm, maximum: | 16.5 |
| Plynule výškově nastavitelné trysky v cm, minimum: | 4 |
| Počet druhů zrnkové kávy: | 3 |
| Počet fází: | 1 |
| Počet zásobníků na zrnkovou kávu: | 3 |
| Programovatelné uživatelské profily: | 10 |
| Propojení s Miele@home: | ano |
| Příkon v pohotovostním režimu ve W: | 0.3 |
| Příkon v síťovém pohotovostním režimu ve W: | 2 |
| Příprava OneTouch: | ano |
| Příprava OneTouch for Two: | ano |
| Režim Performance: | ano |
| Ristretto dvojité: | ano |
| Ristretto klasické: | ano |
| Rozměry výklenku (š x v x h) v mm: | 560-568 x 450-452 x 550 |
| Skleněná nádoba na mléko: | ano |
| Skrytá rukojeť dvířek: | ano |
| Snadno přístupné zásobníky: | ano |
| Synchronizace času: | ano |
| Šířka přístroje v mm: | 595 |
| TeaTimer: | ano |
| Teplá voda dvojitá: | ano |
| Teplá voda klasická: | ano |
| Vestavný kávovar s mlýnkem na kávu: | ano |
| VitroLine: | ano |
| Vyjímatelná spařovací jednotka: | ano |
| Vyjímatelné rozvody mléka: | ano |
| Vyjímatelné zásobníky na zrnkovou kávu: | ano |
| Výška přístroje v mm: | 455 |
| Výškově nastavitelné trysky v cm: | 16.5 |
| Zablokování zprovoznění: | ano |
| Zelený čaj dvojitý: | ano |
| Zelený čaj klasický: | ano |
| Zobrazení data: | ano |
| Zobrazení denního času: | ano |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.



