MIELE DA 1260 Nerez
Kód: 10451390Detailní popis produktu
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Odsávače par |
|---|---|
| EAN: | 4002515773949 |
| Akustický tlak intenzivního stupně 1 (dB(A) re 20 µPa) podle EN 60704-2-13: | 60, 62 |
| Akustický tlak stupně 1 (dB(A) re 20 µPa) podle EN 60704-2-13: | 43, 57 |
| Akustický tlak stupně 2 (dB(A) re 20 µPa) podle EN 60704-2-13: | 47, 58 |
| Akustický tlak stupně 3 (dB(A) re 20 µPa) podle EN 60704-2-13: | 50, 59 |
| Barevná teplota světla v K: | 3000 Kelvin |
| Barva: | Nerez |
| Celkový příkon v kW: | 0.236 |
| Délka elektrického přívodního kabelu v m: | 1.5 |
| EAN: | 4002515773949 |
| Frekvence v Hz: | 50 |
| Hloubka těla odsavače v mm: | 500 |
| Hlučnost intenzivního stupně 1 (dB(A) re 1 pW) podle EN 60704-3: | 74, 75 |
| Hlučnost stupně 1 (dB(A) re 1 pW) podle EN 60704-3: | 57, 71 |
| Hlučnost stupně 2 (dB(A) re 1 pW) podle EN 60704-3: | 60, 72 |
| Hlučnost stupně 3 (dB(A) re 1 pW) podle EN 60704-3: | 64, 73 |
| Hmotnost netto v kg: | 11.2 |
| Intenzita osvětlení v lx: | 330 lx |
| Intenzivní stupně: | 1 |
| Jednostranně odsávací ventilátor: | ano |
| Jištění v A: | 10 |
| Mechanické ovládání: | ano |
| Min. bezpečná vzdálenost nad plynovými varnými deskami (celkový výkon max. 12,6 kW, hořák ≤ 4,5 kW) v mm: | 650 |
| Min. výška nad elektrickou varnou deskou v mm: | 450 |
| Montážní šablona: | ano |
| Napětí ve V: | 230 |
| Obsluha: | posuvný spínač |
| Ochranná zástrčka: | ano |
| Počet fází: | 1 |
| Počet tukových filtrů z nerezové oceli vhodných k mytí v myčce (10vrstvých): | 2 |
| Počet x W: | 2 x 3 W |
| Podstavný odsavač par: | ano |
| Posuvný spínač: | ano |
| Potřebný uhlíkový filtr k dokoupení: | DKF 18-P |
| Průměr odtahového hrdla v mm: | 150 |
| Připojení odtahu nahoru: | ano |
| Redukční hrdlo z Ø 150 na 125 mm: | ano |
| Roční spotřeba elektrické energie v kWh/rok: | 91.6 |
| Rozdělovač vzduchu pro cirkulaci: | ano |
| Snadné čištění vnitřního prostoru odsavače CleanCover: | ano |
| Snadné čištění vnitřního prostoru těla odsavače – CleanCover: | ano |
| Stupeň odloučení tuků: | A |
| Stupně výkonu (počet bez intenzivního stupně): | 3 |
| Šířka těla odsavače v mm: | 598 |
| Třída energetické účinnosti (A+++ – D): | C |
| Třída účinnosti osvětlení: | A |
| Třída účinnosti proudění kapalin: | D |
| Výkon odtahu vzduchu intenzivního stupně 1 (m³/h) podle EN 61591: | 220 |
| Výkon odtahu vzduchu stupně 1 (m³/h) podle EN 61591: | 165 |
| Výkon odtahu vzduchu stupně 2 (m³/h) podle EN 61591: | 180 |
| Výkon odtahu vzduchu stupně 3 (m³/h) podle EN 61591: | 355, 195 |
| Výkon stupně 1 (m³/h) dle EN 61591: | 275 |
| Výkon stupně 2 (m³/h) dle EN 61591: | 315 |
| Výkon vzduchu intenzivního stupně 1 (m³/h) podle EN 61591: | 545 |
| Výška těla odsavače v mm: | 125 |
| Zpětná klapka: | ano |
| Způsob vedení vzduchu: | S možností přestavby |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.



