MIELE DA 2578 Nerez
Kód: 10751660Detailní popis produktu
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Odsávače par |
|---|---|
| EAN: | 4002515935460 |
| Akustický tlak intenzivního stupně 1 (dB(A) re 20 µPa) podle EN 60704-2-13: | 52, 57 |
| Akustický tlak stupně 1 (dB(A) re 20 µPa) podle EN 60704-2-13: | 32, 39 |
| Akustický tlak stupně 2 (dB(A) re 20 µPa) podle EN 60704-2-13: | 37, 44 |
| Akustický tlak stupně 3 (dB(A) re 20 µPa) podle EN 60704-2-13: | 41, 48 |
| Aplikace Miele@mobile: | ano |
| Automatická funkce Con@ctivity: | ano |
| Barevná teplota světla v K: | 3000 Kelvin |
| Barva: | Nerez |
| Bezpečnostní vypínání: | ano |
| Celkový příkon v kW: | 0.226 |
| Délka elektrického přívodního kabelu v m: | 1.5 |
| Doběh 5/15 min: | ano |
| EAN: | 4002515935460 |
| Elektronické ovládání: | ano |
| Frekvence v Hz: | 50 |
| Hloubka těla odsavače v mm: | 402 |
| Hlučnost intenzivního stupně 1 (dB(A) re 1 pW) podle EN 60704-3: | 67, 72 |
| Hlučnost stupně 1 (dB(A) re 1 pW) podle EN 60704-3: | 47, 55 |
| Hlučnost stupně 2 (dB(A) re 1 pW) podle EN 60704-3: | 51, 59 |
| Hlučnost stupně 3 (dB(A) re 1 pW) podle EN 60704-3: | 56, 63 |
| Hmotnost netto v kg: | 11.6 |
| Indikace nasycení aktivního uhlíkového filtru: | ano |
| Indikace nasycení tukového filtru: | ano |
| Intenzita osvětlení v lx: | 300 lx |
| Intenzivní stupně: | 1 |
| Jištění v A: | 10 |
| Kombinace s varnou deskou Miele podporující WiFi: | recommandé |
| Min. bezpečná vzdálenost nad plynovými varnými deskami (celkový výkon max. 12,6 kW, hořák ≤ 4,5 kW) v mm: | 650 |
| Min. výška nad elektrickou varnou deskou v mm: | 450 |
| Napětí ve V: | 230 |
| Oboustranně odsávací ventilátor: | ano |
| Obsluha: | Tlačítka s LED |
| Ochranná zástrčka: | ano |
| Počet fází: | 1 |
| Počet tukových filtrů z nerezové oceli vhodných k mytí v myčce (10vrstvých): | 2 |
| Počet x W: | 2 x 3 W |
| Potřebná sada pro přestavbu na cirkulaci k dokoupení: | DUU 151 |
| Potřebný uhlíkový filtr k dokoupení: | DKF 15-P |
| Propojení s Miele@home: | ano |
| Průměr odtahového hrdla v mm: | 150 |
| Připojení odtahu nahoru: | ano |
| Roční spotřeba elektrické energie v kWh/rok: | 51.7 |
| Snadné čištění vnitřního prostoru odsavače CleanCover: | ano |
| Snadné čištění vnitřního prostoru těla odsavače – CleanCover: | ano |
| Stupeň odloučení tuků: | B |
| Stupně výkonu (počet bez intenzivního stupně): | 3 |
| Šířka těla odsavače v mm: | 702 |
| Třída energetické účinnosti (A+++ – D): | A |
| Třída účinnosti osvětlení: | A |
| Třída účinnosti proudění kapalin: | A |
| Vestavný plošný odsavač par: | ano |
| Výkon odtahu vzduchu intenzivního stupně 1 (m³/h) podle EN 61591: | 530 |
| Výkon odtahu vzduchu stupně 1 (m³/h) podle EN 61591: | 200 |
| Výkon odtahu vzduchu stupně 2 (m³/h) podle EN 61591: | 250 |
| Výkon odtahu vzduchu stupně 3 (m³/h) podle EN 61591: | 360, 320 |
| Výkon stupně 1 (m³/h) dle EN 61591: | 250 |
| Výkon stupně 2 (m³/h) dle EN 61591: | 300 |
| Výkon vzduchu intenzivního stupně 1 (m³/h) podle EN 61591: | 600 |
| Výška těla odsavače v mm: | 50 |
| Zpětná klapka: | ano |
| Způsob vedení vzduchu: | S možností přestavby |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.



