MIELE DA 9092 W Screen Obsidian černá
Kód: 12506060Detailní popis produktu
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Odsávače par |
|---|---|
| EAN: | 4002516788461 |
| Akustický balíček Silence: | ano |
| Akustický tlak intenzivního stupně 1 (dB(A) re 20 µPa) podle EN 60704-2-13: | 48, 55 |
| Akustický tlak stupně 1 (dB(A) re 20 µPa) podle EN 60704-2-13: | 25, 30 |
| Akustický tlak stupně 2 (dB(A) re 20 µPa) podle EN 60704-2-13: | 31, 37 |
| Akustický tlak stupně 3 (dB(A) re 20 µPa) podle EN 60704-2-13: | 36, 44 |
| Barevná teplota světla v K: | 3500 Kelvin |
| Barva: | Obsidian černá |
| Bezpečnostní vypínání: | ano |
| Celková výška odsavače při cirkulaci v mm, maximum: | 500 |
| Celková výška odsavače při cirkulaci v mm, minimum: | 500 |
| Celková výška odsavače při odtahu a externím provedení v mm, maximum: | 500 |
| Celková výška odsavače při odtahu a externím provedení v mm, minimum: | 500 |
| Celkový příkon v kW: | 0.203 |
| Délka elektrického přívodního kabelu v m: | 1.5 |
| Dotyková tlačítka: | ano |
| EAN: | 4002516788461 |
| Elektronické ovládání: | ano |
| Frekvence v Hz: | 50 |
| Hloubka těla odsavače v mm: | 260 |
| Hlučnost intenzivního stupně 1 (dB(A) re 1 pW) podle EN 60704-3: | 62, 69 |
| Hlučnost stupně 1 (dB(A) re 1 pW) podle EN 60704-3: | 39, 44 |
| Hlučnost stupně 2 (dB(A) re 1 pW) podle EN 60704-3: | 45, 51 |
| Hlučnost stupně 3 (dB(A) re 1 pW) podle EN 60704-3: | 50, 58 |
| Hmotnost netto v kg: | 21.5 |
| Intenzita osvětlení v lx: | 300 lx |
| Intenzivní stupně: | 1 |
| Jednovrstvé bezpečnostní sklo (ESG): | ano |
| Jištění v A: | 10 |
| Min. bezpečná vzdálenost nad plynovými varnými deskami (celkový výkon max. 12,6 kW, hořák ≤ 4,5 kW) v mm: | 650 |
| Min. výška nad elektrickou varnou deskou v mm: | 450 |
| Napětí ve V: | 230 |
| Nástěnný odsavač par: | ano |
| Oboustranně odsávací ventilátor: | ano |
| Obsluha: | Dotykové ovládání na skle |
| Ochranná zástrčka: | ano |
| Počet fází: | 1 |
| Počet tukových filtrů z nerezové oceli vhodných k mytí v myčce (10vrstvých): | 2 |
| Počet x W: | 1 x 3,2 W |
| Potřebný uhlíkový filtr k dokoupení: | DKF 29 |
| Průměr odtahového hrdla v mm: | 150 |
| Připojení odtahu nahoru: | ano |
| Roční spotřeba elektrické energie v kWh/rok: | 67.7 |
| Snadné čištění vnitřního prostoru odsavače CleanCover: | ano |
| Snadné čištění vnitřního prostoru těla odsavače – CleanCover: | ano |
| Stupeň odloučení tuků: | B |
| Stupně výkonu (počet bez intenzivního stupně): | 3 |
| Šířka těla odsavače v mm: | 880 |
| Třída energetické účinnosti (A+++ – D): | B |
| Třída účinnosti osvětlení: | A |
| Třída účinnosti proudění kapalin: | B |
| Výkon odtahu vzduchu intenzivního stupně 1 (m³/h) podle EN 61591: | 605 |
| Výkon odtahu vzduchu stupně 1 (m³/h) podle EN 61591: | 190 |
| Výkon odtahu vzduchu stupně 2 (m³/h) podle EN 61591: | 290 |
| Výkon odtahu vzduchu stupně 3 (m³/h) podle EN 61591: | 415, 385 |
| Výkon stupně 1 (m³/h) dle EN 61591: | 205 |
| Výkon stupně 2 (m³/h) dle EN 61591: | 310 |
| Výkon vzduchu intenzivního stupně 1 (m³/h) podle EN 61591: | 670 |
| Výška těla odsavače v mm: | 500 |
| Zpětná klapka: | ano |
| Způsob vedení vzduchu: | S možností přestavby |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.



