MIELE DA 9299 W Screen blbo Blackboard
Kód: 12506080Detailní popis produktu
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Odsávače par |
|---|---|
| EAN: | 4002516788676 |
| Akustický balíček Silence: | ano |
| Akustický tlak intenzivního stupně 1 (dB(A) re 20 µPa) podle EN 60704-2-13: | 48, 54 |
| Akustický tlak intenzivního stupně 2 (dB(A) re 20 µPa) podle EN 60704-2-13: | 56, 57 |
| Akustický tlak stupně 1 (dB(A) re 20 µPa) podle EN 60704-2-13: | 23, 26 |
| Akustický tlak stupně 2 (dB(A) re 20 µPa) podle EN 60704-2-13: | 31, 34 |
| Akustický tlak stupně 3 (dB(A) re 20 µPa) podle EN 60704-2-13: | 38, 44 |
| Automatická funkce Con@ctivity: | ano |
| Barevná teplota světla v K: | 3500 Kelvin |
| Barva: | Blackboard |
| Bezpečnostní vypínání: | ano |
| Celková výška odsavače při cirkulaci v mm, maximum: | 500 |
| Celková výška odsavače při cirkulaci v mm, minimum: | 500 |
| Celková výška odsavače při odtahu a externím provedení v mm, maximum: | 500 |
| Celková výška odsavače při odtahu a externím provedení v mm, minimum: | 500 |
| Celkový příkon v kW: | 0.233 |
| Délka elektrického přívodního kabelu v m: | 1.5 |
| Doběh 5/15 min: | ano |
| Dotyková tlačítka: | ano |
| EAN: | 4002516788676 |
| ECO motor (stejnosměrný motor): | ano |
| Elektronické ovládání: | ano |
| Frekvence v Hz: | 50 |
| Hloubka těla odsavače v mm: | 260 |
| Hlučnost intenzivního stupně 1 (dB(A) re 1 pW) podle EN 60704-3: | 63, 68 |
| Hlučnost intenzivního stupně 2 (dB(A) re 1 pW) podle EN 60704-3: | 70, 71 |
| Hlučnost stupně 1 (dB(A) re 1 pW) podle EN 60704-3: | 38, 40 |
| Hlučnost stupně 2 (dB(A) re 1 pW) podle EN 60704-3: | 46, 49 |
| Hlučnost stupně 3 (dB(A) re 1 pW) podle EN 60704-3: | 53, 59 |
| Hmotnost netto v kg: | 20 |
| Indikace nasycení aktivního uhlíkového filtru: | ano |
| Indikace nasycení tukového filtru: | ano |
| Intenzita osvětlení v lx: | 350 lx |
| Intenzivní stupně: | 2 |
| Jednovrstvé bezpečnostní sklo (ESG): | ano |
| Jištění v A: | 10 |
| Min. bezpečná vzdálenost nad plynovými varnými deskami (celkový výkon max. 12,6 kW, hořák ≤ 4,5 kW) v mm: | 650 |
| Min. výška nad elektrickou varnou deskou v mm: | 450 |
| Napětí ve V: | 230 |
| Nástěnný odsavač par: | ano |
| Oboustranně odsávací ventilátor: | ano |
| Obsluha: | Dotykové ovládání na skle |
| Ochranná zástrčka: | ano |
| Počet fází: | 1 |
| Počet tukových filtrů z nerezové oceli vhodných k mytí v myčce (10vrstvých): | 3 |
| Počet x W: | 1 x 3,0 W |
| Potřebný uhlíkový filtr k dokoupení: | DKF 29 |
| Propojení s Miele@home: | ano |
| Průměr odtahového hrdla v mm: | 150 |
| Připojení odtahu nahoru: | ano |
| Roční spotřeba elektrické energie v kWh/rok: | 21.3 |
| Rozdělovač vzduchu pro cirkulaci: | ano |
| Snadné čištění vnitřního prostoru odsavače CleanCover: | ano |
| Snadné čištění vnitřního prostoru těla odsavače – CleanCover: | ano |
| Stupeň odloučení tuků: | C |
| Stupně výkonu (počet bez intenzivního stupně): | 3 |
| Systém řízení výkonu: | ano |
| Šířka těla odsavače v mm: | 880 |
| Třída energetické účinnosti (A+++ – D): | A+++ |
| Třída účinnosti osvětlení: | A |
| Třída účinnosti proudění kapalin: | A |
| Výkon odtahu vzduchu intenzivního stupně 1 (m³/h) podle EN 61591: | 620 |
| Výkon odtahu vzduchu intenzivního stupně 2 (m³/h) podle EN 61591: | 715 |
| Výkon odtahu vzduchu stupně 1 (m³/h) podle EN 61591: | 175 |
| Výkon odtahu vzduchu stupně 2 (m³/h) podle EN 61591: | 270 |
| Výkon odtahu vzduchu stupně 3 (m³/h) podle EN 61591: | 415, 420 |
| Výkon stupně 1 (m³/h) dle EN 61591: | 210 |
| Výkon stupně 2 (m³/h) dle EN 61591: | 300 |
| Výkon vzduchu intenzivního stupně 1 (m³/h) podle EN 61591: | 650 |
| Výkon vzduchu intenzivního stupně 2 (m³/h) podle EN 61591: | 915 |
| Výška těla odsavače v mm: | 500 |
| Zpětná klapka: | ano |
| Způsob vedení vzduchu: | S možností přestavby |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.



