MIELE DAH 4980 Sienna Perleťová béžová
Kód: 12744430Detailní popis produktu
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Odsávače par |
|---|---|
| EAN: | 4002516866442 |
| Akustický balíček Silence: | ano |
| Akustický tlak intenzivního stupně 1 (dB(A) re 20 µPa) podle EN 60704-2-13: | 47, 59 |
| Akustický tlak intenzivního stupně 2 (dB(A) re 20 µPa) podle EN 60704-2-13: | 54, 62 |
| Akustický tlak stupně 1 (dB(A) re 20 µPa) podle EN 60704-2-13: | 24, 32 |
| Akustický tlak stupně 2 (dB(A) re 20 µPa) podle EN 60704-2-13: | 31, 39 |
| Akustický tlak stupně 3 (dB(A) re 20 µPa) podle EN 60704-2-13: | 36, 50 |
| Automatická funkce Con@ctivity: | ano |
| Barevná teplota světla v K: | 3500 Kelvin |
| Barva: | Perleťová béžová |
| Bezpečnostní vypínání: | ano |
| Celková výška odsavače při cirkulaci v mm, maximum: | 420 |
| Celková výška odsavače při cirkulaci v mm, minimum: | 420 |
| Celková výška odsavače při odtahu a externím provedení v mm, maximum: | 1210 |
| Celková výška odsavače při odtahu a externím provedení v mm, minimum: | 830 |
| Celkový příkon v kW: | 0.223 |
| Délka elektrického přívodního kabelu v m: | 1.3 |
| Doběh 5/15 min: | ano |
| EAN: | 4002516866442 |
| ECO motor (stejnosměrný motor): | ano |
| Elektronické ovládání: | ano |
| Frekvence v Hz: | 50 |
| Hloubka těla odsavače v mm: | 381 |
| Hlučnost intenzivního stupně 1 (dB(A) re 1 pW) podle EN 60704-3: | 61, 73 |
| Hlučnost intenzivního stupně 2 (dB(A) re 1 pW) podle EN 60704-3: | 68, 76 |
| Hlučnost stupně 1 (dB(A) re 1 pW) podle EN 60704-3: | 38, 46 |
| Hlučnost stupně 2 (dB(A) re 1 pW) podle EN 60704-3: | 45, 53 |
| Hlučnost stupně 3 (dB(A) re 1 pW) podle EN 60704-3: | 50, 64 |
| Hmotnost netto v kg: | 18 |
| Indikace nasycení aktivního uhlíkového filtru: | ano |
| Indikace nasycení tukového filtru: | ano |
| Intenzita osvětlení v lx: | 260 lx |
| Intenzivní stupně: | 2 |
| Jednovrstvé bezpečnostní sklo (ESG): | ano |
| Jištění v A: | 10 |
| Min. bezpečná vzdálenost nad plynovými varnými deskami (celkový výkon max. 12,6 kW, hořák ≤ 4,5 kW) v mm: | 650 |
| Min. výška nad elektrickou varnou deskou v mm: | 450 |
| Napětí ve V: | 230 |
| Nástěnný odsavač par: | ano |
| Oboustranně odsávací ventilátor: | ano |
| Obsluha: | SmartControl White |
| Ochranná zástrčka: | ano |
| Okrajové odsávání: | ano |
| Počet fází: | 1 |
| Počet tukových filtrů z nerezové oceli vhodných k mytí v myčce (10vrstvých): | 2 |
| Počet x W: | 1 x 3,2 W |
| Potřebný uhlíkový filtr k dokoupení: | DKF 29 |
| Propojení s Miele@home: | ano |
| Průměr odtahového hrdla v mm: | 150 |
| Připojení odtahu nahoru: | ano |
| Roční spotřeba elektrické energie v kWh/rok: | 28.2 |
| SmartControl White: | ano |
| Snadné čištění vnitřního prostoru odsavače CleanCover: | ano |
| Snadné čištění vnitřního prostoru těla odsavače – CleanCover: | ano |
| Spínač pro zapnutí/vypnutí: | ano |
| Stupeň odloučení tuků: | D |
| Stupně výkonu (počet bez intenzivního stupně): | 3 |
| Systém řízení výkonu: | ano |
| Šířka těla odsavače v mm: | 898 |
| Tlumené osvětlení: | ano |
| Třída energetické účinnosti (A+++ – D): | A++ |
| Třída účinnosti osvětlení: | A |
| Třída účinnosti proudění kapalin: | A |
| Výkon odtahu vzduchu intenzivního stupně 1 (m³/h) podle EN 61591: | 625 |
| Výkon odtahu vzduchu intenzivního stupně 2 (m³/h) podle EN 61591: | 720 |
| Výkon odtahu vzduchu stupně 1 (m³/h) podle EN 61591: | 175 |
| Výkon odtahu vzduchu stupně 2 (m³/h) podle EN 61591: | 275 |
| Výkon odtahu vzduchu stupně 3 (m³/h) podle EN 61591: | 415, 430 |
| Výkon stupně 1 (m³/h) dle EN 61591: | 215 |
| Výkon stupně 2 (m³/h) dle EN 61591: | 315 |
| Výkon vzduchu intenzivního stupně 1 (m³/h) podle EN 61591: | 660 |
| Výkon vzduchu intenzivního stupně 2 (m³/h) podle EN 61591: | 875 |
| Výška těla odsavače v mm: | 420 |
| Zpětná klapka: | ano |
| Způsob vedení vzduchu: | S možností přestavby |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.



