MIELE DAS 4920 Nerez
Kód: 11862230Související produkty
Detailní popis produktu
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Odsávače par |
|---|---|
| EAN: | 4002516496038 |
| Akustický tlak intenzivního stupně 1 (dB(A) re 20 µPa) podle EN 60704-2-13: | 56, 59 |
| Akustický tlak stupně 1 (dB(A) re 20 µPa) podle EN 60704-2-13: | 24, 29 |
| Akustický tlak stupně 2 (dB(A) re 20 µPa) podle EN 60704-2-13: | 33, 39 |
| Akustický tlak stupně 3 (dB(A) re 20 µPa) podle EN 60704-2-13: | 41, 48 |
| Automatická funkce Con@ctivity: | ano |
| Barevná teplota světla v K: | 3500 Kelvin |
| Barva: | Nerez |
| Bezpečnostní vypínání: | ano |
| Celkový příkon v kW: | 0.093 |
| Délka elektrického přívodního kabelu v m: | 1.5 |
| Doběh 5/15 min: | ano |
| EAN: | 4002516496038 |
| EasySwitch: | ano |
| ECO motor (stejnosměrný motor): | ano |
| Elektronické ovládání: | ano |
| Frekvence v Hz: | 50 |
| Hloubka těla odsavače v mm: | 273 |
| Hlučnost intenzivního stupně 1 (dB(A) re 1 pW) podle EN 60704-3: | 66, 73 |
| Hlučnost stupně 1 (dB(A) re 1 pW) podle EN 60704-3: | 37, 43 |
| Hlučnost stupně 2 (dB(A) re 1 pW) podle EN 60704-3: | 47, 53 |
| Hlučnost stupně 3 (dB(A) re 1 pW) podle EN 60704-3: | 55, 61 |
| Hmotnost netto v kg: | 14 |
| Indikace nasycení aktivního uhlíkového filtru: | ano |
| Indikace nasycení tukového filtru: | ano |
| Intenzita osvětlení v lx: | 300 lx |
| Intenzivní stupně: | 1 |
| Jištění v A: | 10 |
| Min. bezpečná vzdálenost nad plynovými varnými deskami (celkový výkon max. 12,6 kW, hořák ≤ 4,5 kW) v mm: | 650 |
| Min. výška nad elektrickou varnou deskou v mm: | 450 |
| Napětí ve V: | 230 |
| Oboustranně odsávací ventilátor: | ano |
| Obsluha: | EasySwitch |
| Ochranná zástrčka: | ano |
| Počet fází: | 1 |
| Počet tukových filtrů z nerezové oceli vhodných k mytí v myčce (10vrstvých): | 1 |
| Počet x W: | 1 x 3 W |
| Potřebná sada pro přestavbu na cirkulaci k dokoupení: | DUU 151,DUU 150 |
| Potřebný uhlíkový filtr k dokoupení: | DKFS 31-R, DKFS 31-P |
| Propojení s Miele@home: | ano |
| Průměr odtahového hrdla v mm: | 150 |
| Připojení odtahu nahoru: | ano |
| Roční spotřeba elektrické energie v kWh/rok: | 22.9 |
| Snadné čištění vnitřního prostoru odsavače CleanCover: | ano |
| Snadné čištění vnitřního prostoru těla odsavače – CleanCover: | ano |
| Stupeň odloučení tuků: | A |
| Systém řízení výkonu: | ano |
| Šířka těla odsavače v mm: | 896 |
| Tlumené osvětlení: | ano |
| Třída energetické účinnosti (A+++ – D): | A+++ |
| Třída účinnosti osvětlení: | A |
| Třída účinnosti proudění kapalin: | A |
| Vestavný panelový odsavač par: | ano |
| Výkon odtahu vzduchu intenzivního stupně 1 (m³/h) podle EN 61591: | 585 |
| Výkon odtahu vzduchu stupně 1 (m³/h) podle EN 61591: | 165 |
| Výkon odtahu vzduchu stupně 2 (m³/h) podle EN 61591: | 265 |
| Výkon odtahu vzduchu stupně 3 (m³/h) podle EN 61591: | 400, 380 |
| Výkon stupně 1 (m³/h) dle EN 61591: | 180 |
| Výkon stupně 2 (m³/h) dle EN 61591: | 280 |
| Výkon vzduchu intenzivního stupně 1 (m³/h) podle EN 61591: | 600 |
| Výška těla odsavače v mm: | 36 |
| Zpětná klapka: | ano |
| Způsob vedení vzduchu: | S možností přestavby |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.



