MIELE DG 2840 Nerez CleanSteel
Kód: 11106310Detailní popis produktu
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Parní trouby a konvektomaty |
|---|---|
| EAN: | 4002516128434 |
| Automatické programy: | ano |
| Automatické programy s individuálním přizpůsobením: | ano |
| Barva přístroje: | Nerez CleanSteel |
| Bezpečnostní vypínání: | ano |
| Celkový příkon v kW: | 3.600 |
| Časové funkce: | ano |
| Délka elektrického přívodního kabelu v m: | 2 |
| Displej: | EasySensor |
| DualSteam: | ano |
| Dvířka CleanGlass: | ano |
| EAN: | 4002516128434 |
| Externí vyvíječ páry: | ano |
| Externí vyvíjení páry: | ano |
| Frekvence v Hz: | 50-60 |
| Hloubka výklenku v mm: | 550 |
| Hmotnost v kg: | 26.1 |
| Individuální nastavení: | ano |
| Jištění v A: | 16 |
| Maximální šířka výklenku v mm: | 568 |
| Maximální teploty při provozu parní trouby ve °C: | 100 |
| Maximální výška výklenku v mm: | 452 |
| Minimální šířka výklenku v mm: | 560 |
| Minimální teploty při provozu parní trouby ve °C: | 40 |
| Minimální výška výklenku v mm: | 450 |
| Napětí ve V: | 230 |
| Nastavení délky přípravy: | ano |
| Neperforované nerezové varné nádoby DGG 50 40: | 1 |
| Nerezový ohřevný prostor se lněnou strukturou: | ano |
| Nerezový povrch/CleanSteel: | ano |
| Objem ohřevného prostoru v l: | 40 |
| Objem zásobníku na čerstvou vodu v l: | 1.5 |
| Odkládací rošt: | 1 |
| odvápnění: | ano |
| Odvápňovací tablety: | 2 |
| Ohřev: | ano |
| Perforované nerezové varné nádoby: | 2 |
| Počet fází: | 1 |
| Počet úrovní zasunutí: | 4 |
| Připojovací kabel se zástrčkou: | Ano |
| Příprava menu: | ano |
| Příprava menu bez přenosu chutí: | ano |
| Příprava nezávislá na množství: | ano |
| Příprava v páře: | ano |
| Příprava v páře až na 3 úrovních současně: | ano |
| Příprava v páře Eco: | ano |
| PureLine: | ano |
| Redukce páry před ukončením programu: | ano |
| Rozměry přístroje (š x v x h) v mm: | 595 x 455 x 569 |
| Rozměry výklenku (š x v x h) v mm: | 560-568 x 450-452 x 550 |
| Rozmrazování: | ano |
| Rychloupínáky pro postranní mřížky: | ano |
| SoftClose: | ano |
| SoftOpen: | ano |
| Systém chlazení přístroje s vlažnou čelní stěnou: | ano |
| Systém chlazení výparů: | ano |
| Teploty při provozu parní trouby ve °C: | 40–100 |
| Topné těleso ve dně k redukci kondenzátu: | ano |
| Ukazatel aktuální teploty: | ano |
| Vestavná parní trouba: | ano |
| Vyjímatelné postranní mřížky: | ano |
| Vyjímatelné postranní mřížky (pár): | 1 |
| Vyjmutí zásobníku na čerstvou vodu pomocí mechanismu Push2Release: | ano |
| Záchytná miska DGG 100 40: | 1 |
| Závěs dvířek: | dole |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.



