MIELE F 2413 Vi
Kód: 12021680Související produkty
Detailní popis produktu
Doplňkové parametry
| Kategorie: | MasterCool | 
|---|---|
| EAN: | 4002516550099 | 
| 4hvězdičková mrazicí zóna v l: | 240 | 
| Akustický alarm při otevřených dvířkách: | ano | 
| Akustický alarm při změně teploty v mrazicí části: | ano | 
| Blokovací funkce: | ano | 
| Celkový užitný objem v l: | 240 | 
| Délka elektrického přívodního kabelu v m: | 3 | 
| Doba skladování při poruše v h: | 10 | 
| Dostupné jazyky displeje díky funkci MultiLingua: | português, bahasa malaysia, 한국어, latviesu, lietuviu, 中文, norsk, türkçe, polski, العربية, eesti, 日本語, english (GB), slovenščina, | 
| EAN: | 4002516550099 | 
| EasyClean: | ano | 
| Frekvence v Hz: | 50-60 | 
| FullAccess: | ano | 
| Hloubka přístroje v mm: | 545 | 
| Hloubka výklenku v mm: | 629 | 
| Hmotnost v kg: | 122.2 | 
| IceMaker s připojením na čerstvou vodu: | ano | 
| Integrovaný vestavný přístroj: | ano | 
| Jištění v A: | 10 | 
| Kapacita mražení v kg/24 h: | 16 | 
| Klimatická třída: | SN-T | 
| Koncepce ovládání: | MasterSensor | 
| Koše vnitřních dvířek, malé: | 1 | 
| Koše vnitřních dvířek, velké: | 3 | 
| Maximální šířka výklenku v mm: | 460 | 
| Maximální výška výklenku v mm: | 2164 | 
| Maximální zatížení čelní strany dvířek chladicí části v kg: | 59 | 
| Minimální šířka výklenku v mm: | 457 | 
| Minimální výška výklenku v mm: | 2134 | 
| Možnost kombinace Side-by-Side: | ano | 
| Mraznička: | ano | 
| Napětí ve V: | 220-240 | 
| NoFrost: | ano | 
| Optický alarm při otevřených dvířkách: | ano | 
| Optický alarm při změně teploty: | ano | 
| Osvětlení: | BrilliantLight | 
| Počet fází: | 1 | 
| Počet mrazicích košů: | 2 | 
| Počet odkládacích ploch: | 2 | 
| Počet teplotních zón: | 1 | 
| Propojení s Miele@home: | ano | 
| Push2open: | ano | 
| Režim Eco: | ano | 
| Režim sabat: | ano | 
| Roční spotřeba energie v kWh: | 246 | 
| SoftClose: | ano | 
| Spotřeba energie v miliampérech (mA): | 3000 | 
| Spotřeba energie za 24 h v kWh: | 0.607 | 
| Supermražení: | ano | 
| Šířka přístroje v mm: | 451 | 
| Třída energetické účinnosti (A–G): | E | 
| Třída úrovně emisí hluku (A–D): | D | 
| Upevňovací technika: | Pevná dvířka | 
| Úroveň emisí hluku v dB(A) re 1 pW: | 42 | 
| Vestavný přístroj: | ano | 
| Výška přístroje v mm: | 2125 | 
| Závěs dvířek: | vlevo | 
| Závěs dvířek měnitelný: | ano | 
| Závěsy MaxLoad: | ano | 
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
                    Přidat hodnocení
                
                    Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.



