MIELE KFN 4898 AD Grafitově šedé sklo
Kód: 12156970Detailní popis produktu
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Volně stojící chladničky s mrazničkou | 
|---|---|
| EAN: | 4002516612469 | 
| 4hvězdičková mrazicí zóna v l: | 103 | 
| Akustický alarm při otevřených dvířkách: | ano | 
| Akustický alarm při změně teploty v mrazicí části: | ano | 
| Barva opláštění: | Stříbrná | 
| Blokovací funkce: | ano | 
| Celkový užitný objem v l: | 362 | 
| ComfortClean: | ano | 
| ComfortSize: | ano | 
| Délka elektrického přívodního kabelu v m: | 2 | 
| Doba skladování při poruše v h: | 24 | 
| Držák na lahve z pochromovaného kovu: | ano | 
| DuplexCool: | ano | 
| DynaCool: | ano | 
| EAN: | 4002516612469 | 
| Freeze&Cool: | ano | 
| Frekvence v Hz: | 50-60 | 
| Hloubka přístroje v mm: | 682 | 
| Hmotnost v kg: | 106.5 | 
| Chladicí zóna v l: | 259 | 
| Indikace výpadku proudu v mrazicí části: | ano | 
| Jemné seřízení vnitřních dvířek: | ano | 
| Jištění v A: | 10 | 
| Kapacita mražení v kg/24 h: | 10 | 
| Kombinace chladničky s mrazničkou: | ano | 
| Koncepce ovládání: | FreshTouch | 
| Miska na led: | ano | 
| Možnost vypnout chladicí část: | Ano | 
| Možnost vypnout mrazicí část: | ano | 
| Napětí ve V: | 220-240 | 
| Nastavení s přesností na stupeň: | Teplota chlazení a mrazení | 
| Nezávislá regulace teploty chladicí a mrazicí zóny: | ano | 
| NoFrost: | ano | 
| Optický alarm při otevřených dvířkách: | ano | 
| Optický alarm při změně teploty: | ano | 
| Organizační box PerfectFresh: | ano | 
| Osvětlení chladicí zóny: | FlexiLight 2.0 | 
| Osvětlení mrazicí zóny: | LED | 
| Osvětlení systému uchování čerstvosti: | ano | 
| Osvětlení ventilátoru: | ano | 
| Počet fází: | 1 | 
| Počet mrazicích zásuvek: | 3 | 
| Počet odkládacích ploch: | 4 | 
| Počet polic na konzervy ve dvířkách: | 2 | 
| Počet přihrádek na čerstvé potraviny: | 2 | 
| Počet teplotních zón: | 3 | 
| Police na lahve ve dvířkách: | 1 | 
| Police ve dvířkách: | 3 | 
| Propojení s Miele@home: | ano | 
| Přihrádka na vejce: | ano | 
| Režim dovolená: | ano | 
| Režim párty: | ano | 
| Režim sabat: | ano | 
| Roční spotřeba energie v kWh: | 115.34 | 
| SelfClose: | ano | 
| Snadné otevírání dvířek: | Click2open | 
| SoftClose: | ano | 
| Spotřeba energie v miliampérech (mA): | 1400 | 
| Spotřeba energie za 24 h v kWh: | 0.317 | 
| Suchá zadní stěna: | CleanSteel | 
| SuperCool: | ano | 
| Supermražení: | ano | 
| Systém uchování čerstvosti: | PerfectFresh Active | 
| Šířka přístroje v mm: | 600 | 
| Třída energetické účinnosti (A–G): | A | 
| Třída úrovně emisí hluku (A–D): | B | 
| Úroveň emisí hluku v dB(A) re 1 pW: | 33 | 
| VarioRoom: | ano | 
| Volně stojící přístroj: | ano | 
| Výměna svítidel: | Zákaznický servis | 
| Výška přístroje v mm: | 2015 | 
| z toho dělitelné (FlexiBoard): | 1 | 
| z toho osvětlené: | 2 | 
| z toho zóna PerfectFresh v l: | 99 | 
| Závěs dvířek: | vpravo | 
| Závěs dvířek měnitelný: | ano | 
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
                    Přidat hodnocení
                
                    Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.



