MIELE KFN 7785 C
Kód: 4002516748212Detailní popis produktu
Doplňkové parametry
Kategorie: | Vestavné chladničky s mrazničkou |
---|---|
EAN: | 4002516748212 |
4hvězdičková mrazicí zóna v l: | 71 |
Akustický alarm při otevřených dvířkách: | ano |
Akustický alarm při změně teploty v mrazicí části: | ano |
Blokovací funkce: | ano |
Celkový užitný objem v l: | 255 |
ComfortClean: | ano |
Délka elektrického přívodního kabelu v m: | 2.2 |
Doba skladování při poruše v h: | 9 |
DuplexCool: | ano |
DynaCool: | ano |
EAN: | 4002516748212 |
Freeze&Cool: | ano |
Frekvence v Hz: | 50-60 |
Hloubka přístroje v mm: | 546 |
Hloubka výklenku v mm: | 550 |
Hmotnost v kg: | 75.2 |
Chladicí zóna v l: | 184 |
Indikace výpadku proudu v mrazicí části: | ano |
Integrovaný vestavný přístroj: | ano |
Jemné seřízení vnitřních dvířek: | ano |
Jištění v A: | 10 |
Kapacita mražení v kg/24 h: | 6 |
Klimatická třída: | SN-T |
Kombinace chladničky s mrazničkou: | ano |
Koncepce ovládání: | FreshTouch |
Maximální šířka výklenku v mm: | 570 |
Maximální výška výklenku v mm: | 1788 |
Maximální zatížení čelní strany dvířek chladicí části v kg: | 18 |
Maximální zatížení čelní strany dvířek mrazicí části v kg: | 12 |
Minimální šířka výklenku v mm: | 560 |
Minimální výška výklenku v mm: | 1772 |
Možnost vypnout chladicí část: | Ano |
Napětí ve V: | 220-240 |
Nezávislá regulace teploty chladicí a mrazicí zóny: | ano |
NoFrost: | ano |
Optický alarm při otevřených dvířkách: | ano |
Optický alarm při změně teploty: | ano |
Osvětlení chladicí zóny: | FlexiLight 2.0 |
Osvětlení IceMakeru: | ano |
Osvětlení mrazicí zóny: | LED |
Osvětlení ventilátoru: | ano |
Otočná police FlexiTray: | ano |
Počet fází: | 1 |
Počet mrazicích zásuvek: | 3 |
Počet odkládacích ploch: | 4 |
Počet polic na konzervy ve dvířkách: | 3 |
Počet přihrádek na čerstvé potraviny: | 1 |
Počet teplotních zón: | 2 |
Police na lahve ve dvířkách: | 1 |
Police ve dvířkách: | 4 |
Propojení s Miele@home: | ano |
Přihrádka na vejce: | ano |
Režim dovolená: | ano |
Režim párty: | ano |
Režim sabat: | ano |
Roční spotřeba energie v kWh: | 146 |
SoftClose: | ano |
Spotřeba energie v miliampérech (mA): | 1400 |
Spotřeba energie za 24 h v kWh: | 0.400 |
Suchá zadní stěna: | CleanSteel |
SuperCool: | ano |
Supermražení: | ano |
Systém uchování čerstvosti: | DailyFresh |
Šířka přístroje v mm: | 559 |
Třída energetické účinnosti (A–G): | C |
Třída úrovně emisí hluku (A–D): | B |
Upevňovací technika: | Pevná dvířka |
Úroveň emisí hluku v dB(A) re 1 pW: | 33 |
VarioRoom: | ano |
Vestavný přístroj: | ano |
Výměna svítidel: | Zákaznický servis |
Výrobník kostek ledu se zásobníkem na vodu (MyIce): | ano |
Výška přístroje v mm: | 1770 |
z toho na výsuvech: | 2 |
z toho osvětlené: | 2 |
Závěs dvířek: | vpravo |
Závěs dvířek měnitelný: | ano |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.