MIELE KFN 7833 D
Kód: 12665220Detailní popis produktu
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Vestavné chladničky s mrazničkou | 
|---|---|
| EAN: | 4002516840602 | 
| 4hvězdičková mrazicí zóna v l: | 70 | 
| Akustický alarm při otevřených dvířkách: | ano | 
| Akustický alarm při změně teploty v mrazicí části: | ano | 
| Blokovací funkce: | ano | 
| Celkový užitný objem v l: | 284 | 
| ComfortClean: | ano | 
| ComfortSize: | ano | 
| Délka elektrického přívodního kabelu v m: | 2.2 | 
| Doba skladování při poruše v h: | 9 | 
| Držák na lahve z pochromovaného kovu: | ano | 
| DuplexCool: | ano | 
| DynaCool: | ano | 
| EAN: | 4002516840602 | 
| Frekvence v Hz: | 50-60 | 
| Hloubka přístroje v mm: | 545 | 
| Hloubka výklenku v mm: | 550 | 
| Hmotnost v kg: | 61.6 | 
| Chladicí zóna v l: | 215 | 
| Indikace výpadku proudu v mrazicí části: | ano | 
| Integrovaný vestavný přístroj: | ano | 
| Jištění v A: | 10 | 
| Kapacita mražení v kg/24 h: | 6 | 
| Klimatická třída: | SN-T | 
| Kombinace chladničky s mrazničkou: | ano | 
| Koncepce ovládání: | SensorTouch | 
| Maximální šířka výklenku v mm: | 570 | 
| Maximální výška výklenku v mm: | 1950 | 
| Maximální zatížení čelní strany dvířek chladicí části v kg: | 18 | 
| Maximální zatížení čelní strany dvířek mrazicí části v kg: | 12 | 
| Minimální šířka výklenku v mm: | 560 | 
| Minimální výška výklenku v mm: | 1940 | 
| Miska na led: | ano | 
| Možnost vypnout chladicí část: | Ano | 
| Napětí ve V: | 220-240 | 
| Nezávislá regulace teploty chladicí a mrazicí zóny: | ano | 
| NoFrost: | ano | 
| Optický alarm při otevřených dvířkách: | ano | 
| Optický alarm při změně teploty: | ano | 
| Osvětlení chladicí zóny: | LED | 
| Počet fází: | 1 | 
| Počet mrazicích zásuvek: | 3 | 
| Počet odkládacích ploch: | 5 | 
| Počet polic na konzervy ve dvířkách: | 3 | 
| Počet přihrádek na čerstvé potraviny: | 1 | 
| Počet teplotních zón: | 2 | 
| Police na lahve ve dvířkách: | 1 | 
| Police ve dvířkách: | 3 | 
| Propojení s Miele@home: | ano | 
| Přihrádka na vejce: | ano | 
| Režim dovolená: | ano | 
| Režim párty: | ano | 
| Režim sabat: | ano | 
| Roční spotřeba energie v kWh: | 180.31 | 
| Spotřeba energie v miliampérech (mA): | 1400 | 
| Spotřeba energie za 24 h v kWh: | 0.493 | 
| SuperCool: | ano | 
| Supermražení: | ano | 
| Systém uchování čerstvosti: | DailyFresh | 
| Šířka přístroje v mm: | 541 | 
| Třída energetické účinnosti (A–G): | D | 
| Třída úrovně emisí hluku (A–D): | B | 
| Upevňovací technika: | posuvná dvířka | 
| Úroveň emisí hluku v dB(A) re 1 pW: | 33 | 
| VarioRoom: | ano | 
| Vestavný přístroj: | ano | 
| Výměna svítidel: | Zákaznický servis | 
| Výška přístroje v mm: | 1938 | 
| z toho dělitelné (FlexiBoard): | 1 | 
| Závěs dvířek: | vpravo | 
| Závěs dvířek měnitelný: | ano | 
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
                    Přidat hodnocení
                
                    Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.




 
                