MIELE KMDA 7676 FL-A BlackPerfection
Kód: 12438920Detailní popis produktu
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Varné desky |
|---|---|
| EAN: | 4002516755944 |
| Akustický tlak – max. stupeň (dB(A) re 20 µPa) podle EN 60704-2-13: | 50 |
| Akustický tlak intenzivního stupně (dB(A) re 20 µPa) podle EN 60704-2-13: | 53 |
| Akustický tlak stupně min. (dB(A) re 20 µPa) podle EN 60704-2-13: | 27 |
| Automatická funkce Con@ctivity: | ano |
| Automatické vypínání: | ano |
| Automatika předvaření: | ano |
| Barva krycí mřížky: | Černá |
| Barva sklokeramiky: | Černá |
| Barva tukového filtru: | Černá |
| Barva zobrazení: | Bílá |
| Bezpečnostní vypínání: | ano |
| Blokovací funkce: | ano |
| Booster ve W: | 3000 |
| Celkový příkon v kW: | 7.500 |
| Délka elektrického přívodního kabelu v m: | 2 |
| Digitální indikace stupňů výkonu: | ano |
| Doba do automatického přepnutí do pohotovostního režimu v min: | 10 |
| Doba do automatického přepnutí do síťového pohotovostního režimu v min: | 10 |
| Doba do automatického přepnutí do vypnutého stavu v min: | 10 |
| Doběh 5/15 min: | ano |
| Druh: | Varná zóna PowerFlex XL, Varná oblast PowerFlex XL |
| Druh ohřevu: | Indukce |
| EAN: | 4002516755944 |
| ECO motor: | ano |
| Elegantní sklokeramický povrch: | ano |
| Filtr s aktivním uhlím DKF 35-P: | Ne |
| Frekvence v Hz: | 50-60 |
| Funkce Recall: | ano |
| Funkce Stop&Go: | ano |
| Hlučnost – max. stupeň (dB(A) re 1 pW) podle EN 60704-3: | 64 |
| Hlučnost – min. stupeň (dB(A) re 1 pW) podle EN 60704-3: | 41 |
| Hlučnost intenzivního stupně (dB(A) re 1 pW) podle EN 60704-3: | 67 |
| Hmotnost v kg: | 20 |
| Individuální možnosti nastavení (např. signální tóny): | ano |
| Indukční varná deska s integrovaným odsavačem par: | ano |
| Instalace bez rámu na pracovní desku: | ano |
| Instalace se zapuštěním do pracovní desky: | ano |
| Integrovaný ochlazovací ventilátor: | ano |
| Kuchyňský budík: | ano |
| Maximální počet kusů varného nádobí: | 4 |
| Maximální výkon boosteru ve W: | 4800 |
| Maximální výkon TwinBoosteru ve W: | 7300 |
| Maximální výkon ve W: | 3400 |
| Miele@home: | ano |
| Motor Silence: | ano |
| Napětí ve V: | 230 |
| Odtah vedený pomocí volitelného příslušenství: | DMK 150-1,DFK-xxxx |
| Ochrana proti přehřátí: | ano |
| Ochrana při utírání: | ano |
| Ovládání senzorovými tlačítky: | ComfortSelect White |
| Permanentní rozpoznání hrnce: | ano |
| Počet: | 4 |
| Počet nerezových tukových filtrů (10vrstvých) vhodných k mytí v myčce nádobí: | 1 |
| Počet varných ploch: | 2 |
| Počet varných zón: | 4 |
| Průměr v mm: | Ø 150 – 230 |
| Příkon v síťovém pohotovostním režimu ve W: | 2 |
| Příkon ve stavu pohotovosti ve W: | 0.8 |
| Příkon ve vypnutém stavu ve W: | 0.5 |
| Přípojka pro spínač okenního kontaktu: | ano |
| Připojovací kabel: | Ano |
| Roční spotřeba energie v kWh/rok: | 31.5 |
| Rozměry (š x v x h) v mm: | 800 x 238 x 520 |
| Rozměry v mm (hloubka): | 520 |
| Rozměry v mm (šířka): | 800 |
| Rozměry v mm (výška): | 238 |
| Rozměry výřezu v mm (hloubka) při instalaci bez rámu na pracovní desku: | 500 mm |
| Rozměry výřezu v mm (šířka) při instalaci bez rámu na pracovní desku: | 780 mm |
| Snadná údržba sklokeramiky: | ano |
| Snadné čištění vnitřního prostoru odsavače CleanCover: | ano |
| Třída energetické účinnosti (A+++ – D): | A+ |
| Třída účinnosti filtrace tuků: | A |
| Třída účinnosti osvětlení: | NA |
| Třída účinnosti proudění kapalin: | A |
| TwinBooster ve W: | 3650 |
| Udržování teploty: | ano |
| Ukazatel zbytkového tepla: | ano |
| Umístění: | vlevo, vpravo |
| Velikost v mm: | 230x460 |
| Vestavná výška se svorkovnicí v mm: | 238 |
| Vnější rozměr výřezu v mm (hloubka) při instalaci se zapuštěním do pracovní desky: | 524 |
| Vnější rozměr výřezu v mm (šířka) při instalaci se zapuštěním do pracovní desky: | 804 |
| Vnitřní rozměr výřezu v mm (hloubka) při instalaci se zapuštěním do pracovní desky: | 500 |
| Vnitřní rozměr výřezu v mm (šířka) při instalaci se zapuštěním do pracovní desky: | 780 |
| Výkon intenzivního stupně (m³/h) dle EN 61591: | 615 |
| Výkon stupně max. (m³/h) podle EN 61591: | 538 |
| Výkon stupně min. (m³/h) podle EN 61591: | 195 |
| Výkon ve W: | 2100 |
| Zablokování zprovoznění: | ano |
| Zapuštěný odsavač par: | ano |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.



