MIELE PUR 98 W Nerez
Kód: 4002515711408Detailní popis produktu
Nadčasový design – nerezová výsuvná clona odsavače v šířce 898 mm
Vysoký výkon – 650 m3/h na intenzivní stupeň
Efektivní filtrace -10vrstvý nerezový tukový filtr
Bezpečnost a snadná údržba –Miele CleanCover
Vhodné do každého obydlí - připraveno pro odtah i cirkulaci
Vyrobeno s velkou pečlivostí vMiele & Cie. KG
Bezpečnostní informace
Doplňkové parametry
Kategorie: | Nástěnné a ostrovní odsavače par |
---|---|
EAN: | 4002515711408 |
Akustický tlak intenzivního stupně 1 (dB(A) re 20 µPa) podle EN 60704-2-13: | 52, 56 |
Akustický tlak stupně 1 (dB(A) re 20 µPa) podle EN 60704-2-13: | 32, 39 |
Akustický tlak stupně 2 (dB(A) re 20 µPa) podle EN 60704-2-13: | 37, 45 |
Akustický tlak stupně 3 (dB(A) re 20 µPa) podle EN 60704-2-13: | 41, 48 |
Barevná teplota světla v K: | 3000 Kelvin |
Barva: | Nerez |
Bezpečnostní vypínání: | ano |
Celková výška odsavače při cirkulaci v mm, maximum: | 1135 |
Celková výška odsavače při cirkulaci v mm, minimum: | 815 |
Celková výška odsavače při odtahu a externím provedení v mm, maximum: | 1005 |
Celková výška odsavače při odtahu a externím provedení v mm, minimum: | 685 |
Celkový příkon v kW: | 0.229 |
Délka elektrického přívodního kabelu v m: | 1.5 |
EAN: | 4002515711408 |
Elektronické ovládání: | ano |
Frekvence v Hz: | 50 |
Hloubka těla odsavače v mm: | 500 |
Hlučnost intenzivního stupně 1 (dB(A) re 1 pW) podle EN 60704-3: | 67, 71 |
Hlučnost stupně 1 (dB(A) re 1 pW) podle EN 60704-3: | 47, 54 |
Hlučnost stupně 2 (dB(A) re 1 pW) podle EN 60704-3: | 52, 60 |
Hlučnost stupně 3 (dB(A) re 1 pW) podle EN 60704-3: | 56, 64 |
Hmotnost netto v kg: | 25 |
Intenzita osvětlení v lx: | 450 lx |
Intenzivní stupně: | 1 |
Jištění v A: | 10 |
LED: | ano |
Min. bezpečná vzdálenost nad plynovými varnými deskami (celkový výkon max. 12,6 kW, hořák ≤ 4,5 kW) v mm: | 650 |
Min. výška nad elektrickou varnou deskou v mm: | 450 |
Možné v barvě RAL (při objednávce uveďte kód barvy): | ano |
Napětí ve V: | 230 |
Nastavitelné vypnutí intenzivního stupně: | ano |
Nástěnný odsavač par: | ano |
Oboustranně odsávací ventilátor: | ano |
Obsluha: | Tlačítka s LED |
Ochranná zástrčka: | ano |
Počet fází: | 1 |
Počet tukových filtrů z nerezové oceli vhodných k mytí v myčce (10vrstvých): | 3 |
Počet x W: | 3 x 3 W |
Potřebná sada pro přestavbu na cirkulaci k dokoupení: | DUW 20 |
Potřebný uhlíkový filtr k dokoupení: | DKF 12-P |
Průměr odtahového hrdla v mm: | 150 |
Připojení odtahu nahoru: | ano |
Připojení odtahu nahoru a dozadu: | ano |
Roční spotřeba elektrické energie v kWh/rok: | 49.7 |
Snadné čištění vnitřního prostoru odsavače CleanCover: | ano |
Snadné čištění vnitřního prostoru těla odsavače – CleanCover: | ano |
Střídavý motor (motor AC): | ano |
Stupeň odloučení tuků: | A |
Stupně výkonu (počet bez intenzivního stupně): | 3 |
Šířka těla odsavače v mm: | 898 |
Teleskopický komín: | ano |
Třída energetické účinnosti (A+++ – D): | A |
Třída účinnosti osvětlení: | A |
Třída účinnosti proudění kapalin: | A |
Výkon odtahu vzduchu intenzivního stupně 1 (m³/h): | 650 |
Výkon odtahu vzduchu intenzivního stupně 1 (m³/h) podle EN 61591: | 460 |
Výkon odtahu vzduchu stupně 1 (m³/h) podle EN 61591: | 190 |
Výkon odtahu vzduchu stupně 2 (m³/h) podle EN 61591: | 270 |
Výkon odtahu vzduchu stupně 3 (m³/h) podle EN 61591: | 395, 330 |
Výkon stupně 1 (m³/h) dle EN 61591: | 265 |
Výkon stupně 2 (m³/h) dle EN 61591: | 320 |
Výška těla odsavače v mm: | 62 |
Zpětná klapka: | ano |
Způsob vedení vzduchu: | S možností přestavby |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.