MIELE WED385 WCS PWash&Steam&9kg
Kód: 4002516881735Detailní popis produktu
testováno pro20 letperfektní péče o prádlo8,
ještě větší úspory energie s třídou A −20 %5,
SteamCarezkrátí čas žehlení až o 50 % a osvěží vaše oblečení
QuickPowerWashse postará o efektivní a rychlé výsledky za pouhých 49 minut7,
ovládání pračky kompletně přes aplikaci sMiele@home9,
Vyrobeno s velkou pečlivostí vMiele & Cie. KG
Bezpečnostní informace
Doplňkové parametry
Kategorie: | Pračky s předním plněním |
---|---|
EAN: | 4002516881735 |
AddLoad: | ano |
Barva otočného voliče: | Lotosově bílá |
Barva ovládacího panelu: | Lotosově bílá |
Barva přístroje: | Lotosově bílá |
Bavlna: | ano |
Bzučák: | ano |
Celkový příkon v kW: | 2.100-2.400 |
Délka elektrického přívodního kabelu v m: | 2 |
Délka programu „ECO 40–60“ při jmenovité kapacitě: | 229 |
Délka přívodní hadice v m: | 1.60 |
Délka vypouštěcí hadice v m: | 1.50 |
Design dvířek: | Grafitově šedá Pearlfinish |
Dětská pojistka: | ano |
Displej: | DirectSensor bílá,7segm.displ |
EAN: | 4002516881735 |
ECO 40–60: | ano |
Expres 20: | ano |
Extra máchání: | ano |
Frekvence v Hz: | 50 |
Funkce „bez odstřeďování“: | ano |
Hloubka přístroje bez dvířek (pro podstavbu) v mm: | 600 |
Hloubka přístroje s otevřenými dvířky v mm: | 1054 |
Hmotnost náplně v kg: | 9 |
Hmotnost v kg: | 80 |
Indikace zbývajícího času: | ano |
Inovativní technologie praní PowerWash: | ano |
Jemné prádlo: | ano |
Jištění v A: | 10 |
Konec máchání: | ano |
Košile: | ano |
Krátký: | ano |
Maximální počet otáček: | 1400 |
Množstevní automatika: | ano |
Motor ProfiEco: | ano |
Možnost věžového uspořádání: | ano |
Napětí ve V: | 220-240 |
Odčerpávání/odstřeďování: | ano |
Optické rozhraní: | ano |
Osvěžení (pára): | ano |
Označení přístroje: | W1 Chrome Edition |
Parní systém SteamCare: | ano |
PIN kód: | ano |
Podstavná: | ano |
Podsuvná: | ano |
Pračka s předním plněním: | ano |
Praní při nízkých teplotách – "studená" a "20 °C": | ano |
Propojení s Miele@home: | ano |
Proporcionální dávkování CapDosing: | ano |
Provedení ovládacího panelu: | Kolmý |
Průtokový měřič: | ano |
Předeprání: | ano |
Předvolba startu až 24 hodin: | ano |
Předžehlení párou: | ano |
Příkon v síťovém pohotovostním režimu ve W: | 0.60 |
Příkon ve vypnutém stavu ve W: | 0.30 |
QuickPowerWash: | ano |
Regulace pěnivosti: | ano |
Rozměry (v x š x h) v mm: | 850 x 596 x 636 |
Rozměry v mm (hloubka): | 636 |
Rozměry v mm (šířka): | 596 |
Rozměry v mm (výška): | 850 |
Side-by-side: | ano |
Snadno ošetřovatelné: | ano |
Systém ochrany proti poškození vodou: | Watercontrol-System |
Tmavé/jeans: | ano |
Třída energetické účinnosti (A–G): | A |
Třída energetické účinnosti odstřeďování (A–G): | B |
Třída úrovně emisí hluku (při odstřeďování; A–D): | A |
Úroveň emisí hluku při odstřeďování v dB(A) re 1 pW: | 72 |
Úspornější než mezní hodnota (52) třídy energetické účinnosti A: | 20% |
Vážená spotřeba elektrické energie na 100 provozních cyklů pro cyklus praní v kWh: | 40 |
Vážená spotřeba vody na provozní cyklus v l: | 50 |
Více vody: | ano |
Vlna (ruční praní): | ano |
Voštinový buben: | ano |
Zásobník na prací prostředky AutoClean: | ano |
Způsob ovládání: | Otočný volič |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.