MIELE WTR870WPM PWash&TDos 8/5kg Lotosově bílá
Kód: 000000000011588310Detailní popis produktu
Doplňkové parametry
Kategorie: | Pračky se sušičkou |
---|---|
EAN: | 4002516368793 |
3 kapsle: | ano |
AddLoad: | ano |
AllergoWash: | ano |
Automatické dávkování pracího prostředku TwinDos: | ano |
Automatické vyplachování filtru na zachycení vláken: | ano |
Automatika: | ano |
Barva ovládacího panelu: | Lotosově bílá |
Barva přístroje: | Lotosově bílá |
Bavlna: | ano |
Bavlna – hygiena: | ano |
Bavlna se šipkou: | ano |
Bzučák: | ano |
Celkový příkon v kW: | 2.100-2.400 |
Čištění přístroje: | ano |
Délka elektrického přívodního kabelu v m: | 2 |
Délka programu při jmenovité kapacitě pro cyklus praní: | 219 |
Délka programu při jmenovité kapacitě pro kompletní provozní cyklus: | 389 |
Design dvířek: | Chrom |
Displej: | MTouch |
Dostupné jazyky displeje díky funkci MultiLingua: | bahasa malaysia, português, 한국어, 中文, norsk, türkçe, العربية, polski, english (GB), 日本語, magyar, slovenščina, 繁體中文, français (CA) |
EAN: | 4002516368793 |
ECO 40–60: | ano |
Elektronické měření zbytkové vlhkosti při sušení: | ano |
Expres: | ano |
Extra máchání: | ano |
Frekvence v Hz: | 50 |
Funkce „bez odstřeďování“: | ano |
Funkce Skvrny: | ano |
Hedvábí: | ano |
Hedvábí (ruční praní): | ano |
Hloubka přístroje s otevřenými dvířky v mm: | 1055 |
Hmotnost náplně při praní v kg: | 8 |
Hmotnost náplně při sušení v kg: | 5 |
Hmotnost v kg: | 98 |
Impregnace: | ano |
Indikace zbývajícího času: | ano |
Inovativní technologie praní PowerWash: | ano |
Jeans: | ano |
Jemné prádlo: | ano |
Jištění v A: | 10 |
Kondenzační sušička s ochlazováním vodou: | ano |
Konec máchání: | ano |
Konečná úprava párou: | ano |
Košile: | ano |
Krátký: | ano |
Maximální počet otáček: | 1600 |
Množstevní automatika: | ano |
Motor ProfiEco: | ano |
Možnost podsunutí: | ano |
Možnost věžového uspořádání: | ano |
MultiLingua: | ano |
Napětí ve V: | 220-240 |
Nové textilie: | ano |
Oblíbené programy: | ano |
Odmočení: | ano |
Ochrana proti pomačkání: | ano |
Optické rozhraní: | ano |
Osvětlení bubnu: | LED |
Osvěžení: | ano |
Outdoor: | ano |
Peří: | ano |
PIN kód: | ano |
Polštář standardní: | ano |
Polštáře: | ano |
Pračka s předním plněním: | ano |
Praní a následné sušení: | ano |
Praní při nízkých teplotách – "studená" a "20 °C": | ano |
Propojení s Miele@home: | ano |
Proporcionální dávkování CapDosing: | ano |
Provedení ovládacího panelu: | Šikmý |
Průtokový měřič: | ano |
Předeprání: | ano |
Předvolba startu až 24 hodin: | ano |
Předžehlení párou: | ano |
Příkon v síťovém pohotovostním režimu ve W: | 0.50 |
Příkon ve vypnutém stavu ve W: | 0.10 |
QuickPower: | ano |
Regulace pěnivosti: | ano |
Rozměry (v x š x h) v mm: | 850 x 596 x 637 |
Rozměry v mm (hloubka): | 637 |
Rozměry v mm (šířka): | 596 |
Rozměry v mm (výška): | 850 |
Side-by-side: | ano |
Single: | ano |
Snadno ošetřovatelné: | ano |
Sportovní obuv: | ano |
Sportovní prádlo: | ano |
Studený vzduch: | ano |
Systém ochrany proti poškození vodou: | Waterproof-Metal |
Škrobení: | ano |
Technologie PerfectCare: | ano |
Teplý vzduch: | ano |
Termo-odstřeďování: | ano |
Testovaná protivirová hygiena: | ano |
Tmavé prádlo: | ano |
Třída energetické účinnosti (A–G): | A |
Třída energetické účinnosti odstřeďování (A–G): | A |
Třída energetické účinnosti praní a sušení (A–G): | D |
Třída úrovně emisí hluku (při odstřeďování; A–D): | A |
UltraPhase 1 + 2: | ano |
Úroveň emisí hluku při odstřeďování v dB(A) re 1 pW: | 69 |
Vážená spotřeba elektrické energie na 100 provozních cyklů pro cyklus praní v kWh: | 46 |
Vážená spotřeba elektrické energie na 100 provozních cyklů pro kompletní provozní cyklus v kWh: | 262 |
Vážená spotřeba vody na provozní cyklus pro cyklus praní v l: | 47 |
Vážená spotřeba vody na provozní cyklus pro kompletní provozní cyklus v l: | 68 |
Více vody: | ano |
Vlna: | ano |
Vlna (ruční praní): | ano |
Voštinový buben: | ano |
Voucher na 5 kartuší pracího prostředku UltraPhase od Miele: | ano |
Záclony: | ano |
Zásobník na prací prostředky AutoClean: | ano |
Závěs dvířek: | vpravo |
Zobrazení denního času: | ano |
Způsob ovládání: | Dotykové ovládání |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.