MIELE WWD164 WCS 9kg Lotosově bílá
Kód: 12137050Související produkty
Detailní popis produktu
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Pračky | 
|---|---|
| EAN: | 4002516609933 | 
| AddLoad: | ano | 
| Barva otočného voliče: | Lotosově bílá | 
| Barva ovládacího panelu: | Lotosově bílá | 
| Barva přístroje: | Lotosově bílá | 
| Bavlna: | ano | 
| Bzučák: | ano | 
| Celkový příkon v kW: | 2.100-2.400 | 
| Délka elektrického přívodního kabelu v m: | 2 | 
| Délka programu „ECO 40–60“ při jmenovité kapacitě: | 209 | 
| Délka přívodní hadice v m: | 1.60 | 
| Délka vypouštěcí hadice v m: | 1.50 | 
| Design dvířek: | Obsidian černá s bílým kroužkem | 
| Dětská pojistka: | ano | 
| Displej: | DirectSensor žlutá,7segm.displ | 
| EAN: | 4002516609933 | 
| ECO 40–60: | ano | 
| Expres 20: | ano | 
| Extra máchání: | ano | 
| Frekvence v Hz: | 50 | 
| Funkce „bez odstřeďování“: | ano | 
| Hloubka přístroje s otevřenými dvířky v mm: | 1077 | 
| Hmotnost náplně v kg: | 9 | 
| Hmotnost v kg: | 91 | 
| Impregnace: | ano | 
| Indikace zbývajícího času: | ano | 
| Jemné prádlo: | ano | 
| Jištění v A: | 10 | 
| Konec máchání: | ano | 
| Košile: | ano | 
| Krátký: | ano | 
| Maximální počet otáček: | 1400 | 
| Množstevní automatika: | ano | 
| Motor ProfiEco: | ano | 
| Možnost věžového uspořádání: | ano | 
| Napětí ve V: | 220-240 | 
| Odčerpávání/odstřeďování: | ano | 
| Optické rozhraní: | ano | 
| Označení přístroje: | W1 White Edition | 
| PIN kód: | ano | 
| Podsuvná: | ano | 
| Pračka s předním plněním: | ano | 
| Praní při nízkých teplotách – "studená" a "20 °C": | ano | 
| Propojení s Miele@home: | ano | 
| Proporcionální dávkování CapDosing: | ano | 
| Provedení ovládacího panelu: | 5° zkosený | 
| Průtokový měřič: | ano | 
| Předeprání: | ano | 
| Předvolba startu až 24 hodin: | ano | 
| Předžehlení párou: | ano | 
| Příkon v síťovém pohotovostním režimu ve W: | 0.60 | 
| Příkon ve vypnutém stavu ve W: | 0.30 | 
| Regulace pěnivosti: | ano | 
| Rozměry (v x š x h) v mm: | 850 x 596 x 643 | 
| Rozměry v mm (hloubka): | 643 | 
| Rozměry v mm (šířka): | 596 | 
| Rozměry v mm (výška): | 850 | 
| Side-by-side: | ano | 
| Snadno ošetřovatelné: | ano | 
| Systém ochrany proti poškození vodou: | Watercontrol-System | 
| Tmavé/jeans: | ano | 
| Třída energetické účinnosti (A–G): | A | 
| Třída energetické účinnosti odstřeďování (A–G): | B | 
| Třída úrovně emisí hluku (při odstřeďování; A–D): | A | 
| Úroveň emisí hluku při odstřeďování v dB(A) re 1 pW: | 70 | 
| Vážená spotřeba elektrické energie na 100 provozních cyklů pro cyklus praní v kWh: | 49 | 
| Vážená spotřeba vody na provozní cyklus v l: | 49 | 
| Více vody: | ano | 
| Vlna (ruční praní): | ano | 
| Voštinový buben: | ano | 
| Zásobník na prací prostředky AutoClean: | ano | 
| Závěs dvířek: | vpravo | 
| Způsob ovládání: | Otočný volič | 
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
                    Přidat hodnocení
                
                    Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.



