PUR 98 D Nerez
Kód: 10351380Související produkty
Detailní popis produktu
10vrstvý nerezový tukový filtrMiele CleanCover
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Nástěnné a ostrovní odsavače par |
|---|---|
| EAN: | 4002515712214 |
| Akustický tlak intenzivního stupně 1 (dB(A) re 20 µPa) podle EN 60704-2-13: | 51, 56 |
| Akustický tlak stupně 1 (dB(A) re 20 µPa) podle EN 60704-2-13: | 31, 40 |
| Akustický tlak stupně 2 (dB(A) re 20 µPa) podle EN 60704-2-13: | 35, 45 |
| Akustický tlak stupně 3 (dB(A) re 20 µPa) podle EN 60704-2-13: | 39, 49 |
| Barevná teplota světla v K: | 3000 Kelvin |
| Barva: | Nerez |
| Bezpečnostní vypínání: | ano |
| Celková výška odsavače par v cirkulačním provozu v mm: | 750–1060 |
| Celková výška odsavače při cirkulaci v mm, maximum: | 1060 |
| Celková výška odsavače při cirkulaci v mm, minimum: | 750 |
| Celková výška odsavače při odtahu a externím provedení v mm, maximum: | 990 |
| Celková výška odsavače při odtahu a externím provedení v mm, minimum: | 690 |
| Celková výška odsavače v odtahu a v externím provedení v mm: | 690–990 |
| Celkový příkon v kW: | 0.232 |
| EAN: | 4002515712214 |
| Elektronické ovládání: | ano |
| Frekvence v Hz: | 50 |
| Hloubka těla odsavače v mm: | 598 |
| Hlučnost intenzivního stupně 1 (dB(A) re 1 pW) podle EN 60704-3: | 69, 73 |
| Hlučnost stupně 1 (dB(A) re 1 pW) podle EN 60704-3: | 48, 57 |
| Hlučnost stupně 2 (dB(A) re 1 pW) podle EN 60704-3: | 53, 62 |
| Hlučnost stupně 3 (dB(A) re 1 pW) podle EN 60704-3: | 57, 66 |
| Hmotnost netto v kg: | 34 |
| Intenzita osvětlení v lx: | 500 lx |
| Intenzivní stupně: | 1 |
| Jištění v A: | 10 |
| Min. bezpečná vzdálenost nad plynovými varnými deskami (celkový výkon max. 12,6 kW, hořák ≤ 4,5 kW) v mm: | ano |
| Min. výška nad elektrickou varnou deskou v mm: | ano |
| Napětí ve V: | 230 |
| Oboustranně odsávací ventilátor: | ano |
| Obsluha: | Tlačítka s LED |
| Ostrovní odsavač par: | ano |
| Pevné připojení: | ano |
| Počet fází: | 1 |
| Počet tukových filtrů z nerezové oceli vhodných k mytí v myčce (10vrstvých): | ano |
| Počet x W: | 4 x 3 W |
| Potřebná sada pro přestavbu na cirkulaci k dokoupení: | DUI 32 |
| Potřebný uhlíkový filtr k dokoupení: | DKF 12-P |
| Průměr odtahového hrdla v mm: | 150 |
| Připojení odtahu nahoru: | ano |
| Roční spotřeba elektrické energie v kWh/rok: | 51.8 |
| Snadné čištění vnitřního prostoru odsavače CleanCover: | ano |
| Snadné čištění vnitřního prostoru těla odsavače – CleanCover: | ano |
| Stupeň odloučení tuků: | ano |
| Stupně výkonu (počet bez intenzivního stupně): | 3 |
| Šířka těla odsavače v mm: | 898 |
| Teleskopický komín: | ano |
| Třída energetické účinnosti (A+++ – D): | ano |
| Třída účinnosti osvětlení: | ano |
| Třída účinnosti proudění kapalin: | ano |
| Výkon odtahu vzduchu intenzivního stupně 1 (m³/h) podle EN 61591: | 460 |
| Výkon odtahu vzduchu stupně 1 (m³/h) podle EN 61591: | 190 |
| Výkon odtahu vzduchu stupně 2 (m³/h) podle EN 61591: | 270 |
| Výkon odtahu vzduchu stupně 3 (m³/h) podle EN 61591: | 400, 330 |
| Výkon stupně 1 (m³/h) dle EN 61591: | 280 |
| Výkon stupně 2 (m³/h) dle EN 61591: | 330 |
| Výkon vzduchu intenzivního stupně 1 (m³/h) podle EN 61591: | 650 |
| Výška těla odsavače v mm: | 70 |
| Zpětná klapka: | ano |
| Způsob vedení vzduchu: | S možností přestavby |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.



